Fakta Singkat
Berdiri
10 November 1964
Status
Perguruan Tinggi Negeri
Akreditasi BAN-PT
A
Pimpinan Periode 2016—2020
Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.
(Rektor)
Drs. Zulfikar, Ph.D.
(Wakil Rektor I)
Dr. Akhmad Toha, M.Si.
(Wakil Rektor II)
Prof. Dr. Moh. Saleh, SE., M.Sc.
(Wakil Rektor III)
Cikal bakal Universitas Jember berasal dari Universitas Tawang Alun (Unita) dan baru diresmikan pada 10 November 1964. Universitas Jember berstatus Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi peringkat A. Sebelumnya, Universitas Jember (Unej) menggunakan nama Universitas Negeri Djember yang disingkat Uned dan memiliki hanya lima fakultas. Sekarang, Unej berkembang dengan 15 fakultas. Universitas yang berada di bagian timur Jawa Timur ini memiliki visi menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 31.964,47 m2 |
o Luas Total lahan | : | 94,1 hektar |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 13,7 hektar |
o Luas Hutan Kampus | : | 60,15 hektar |
o Luas Lahan Parkir | : | 5.599 m2 |
FOTO: unej.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/Klinik Kesehatan Mahasiswa
- Gedung Serba Guna
- Asrama Mahasiswa
- Wisma tamu
- Stadion/Lapangan Bola/Gedung Olahraga
- Laboratorium (9 unit)
- Bank (2 unit)
- Tempat ibadah
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/Lembaga Penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
- Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 | I | SBMPTN | Mei | Online | 100.000 |
2. | Strata 1 | I | SNMPTN | Februari-Maret | Online | 100.000 |
II | SBMPTN | Mei | Online | 100.000 | ||
III | Jalur Mandiri | Juni-Agustus | Online | 250.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas |
Jalur SNMPTN dan SMBPTN |
Jalur Mandiri |
||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1. | Ekonomi | 500.000 | 5.000.000 | 2.300.000 | 5.000.000 |
2. | Matematika dan IPA | 500.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
3. | Teknik | 500.000 | 4.700.000 | 2.500.000 | 4.700.000 |
4. | Teknologi Pertanian | 500.000 | 4.700.000 | 2.000.000 | 4.700.000 |
5. | Hukum | 500.000 | 5.500.000 | 2.500.000 | 5.500.000 |
6. | Pertanian | 500.000 | 4.700.000 | 2.000.000 | 4.700.000 |
7. | Kedokteran Gigi | 500.000 | 20.000.000 | – | – |
8. | Farmasi | 500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 |
9. | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 500.000 | 5.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
10. | Kedokteran | 500.000 | 22.000.000 | – | – |
11. | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | 7.500.000 |
12. | Sastra | 500.000 | 5.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
13. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 500.000 | 4.500.000 | 2.300.000 | 4.500.000 |
14. | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 |
15. | Sistem Informasi | 500.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran per Bulan (Rp) |
Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
Internal | |||
1. PPA | 350.000 | 1.030 | |
2. BBM | 350.000 | 470 | |
Eksternal | |||
1. Supersemar | Yayasan Supersemar | 225.000 | 55 |
2. Unggulan Supersemar | Yayasan Supersemar | 10.000.000 (per tahun) |
4 |
3. Salim 2015-2016 | Yayasan Salim | 500.000 | 3 |
4. PT. Djarum | PT. Djarum | 800.000 | 6 |
5. Taspen | PT. Taspen | 500.000 | – |
6. Benny Subianto Foundation | Benny Subianto Foundation | 500.000 | 25 |
7. BNI 46 | PT. Bank Negara Indonesia | 500.000 | 53 |
8. Banyuwangi Cerdas | Pemda Banyuwangi | 1.000.000 | 116 |
9. BTN | PT. Bank Tabungan Negara | 2.000.000 (per semester) |
20 |
10. Bidik Misi on going | DIPA Ditjen Belmawa | 1.000.000 | 3.670 |
11. Bidik Misi Maba – 2015 | DIPA Ditjen Belmawa | 1.000.000 | 1.450 |
12. Papua/ Papua Barat on going | DIPA Ditjen Belmawa | 1.000.000 | 24 |
13. Papua/ Papua Barat Maba – 2015 | DIPA Ditjen Belmawa | 1.400.000 | 8 |
14. Bank Indonesia | Bank Indonesia | 500.000 | 40 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tamping | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Hukum | ||||
1.1. Ilmu Hukum | A | 650 | 4.111 | 775 |
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
2.1. Hubungan Internasional | A | 60 | 1.109 | 74 |
2.2. Ilmu Administrasi Negara | A | 60 | 1.807 | 68 |
2.3. Ilmu Administrasi Bisnis | B | 60 | 2.409 | 73 |
2.4. Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 60 | 1.050 | 67 |
2.5. Sosiologi | B | 60 | 1.175 | 76 |
3. Fakultas Pertanian | ||||
3.1. Agroteknologi/Agroekoteknologi | B | 346 | 3.755 | 396 |
3.2. Agribisnis | B | 204 | 3.423 | 237 |
4. Fakultas Ekonomi | ||||
4.1. Ekonomi Pembangunan | A | 250 | 3.030 | 287 |
4.2. Manajemen | A | 270 | 6.749 | 342 |
4.3. Akuntansi | B | 140 | 3.335 | 176 |
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
5.1. Pendidikan Matematika | B | 125 | 1.509 | 137 |
5.2. Pendidikan Fisika | B | 125 | 928 | 141 |
5.3. Pendidikan Biologi | C | 110 | 1.506 | 128 |
5.4. Pendidikan Luar Sekolah | B | 45 | 334 | 56 |
5.5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C | 150 | 2.711 | 170 |
5.6. Pendidikan Ekonomi | B | 100 | 1.178 | 110 |
5.7. Pendidikan Sejarah | A | 100 | 973 | 119 |
5.8. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 100 | 1.409 | 116 |
5.9. Pendidikan Bhs. & Sastra Indonesia | B | 100 | 2.208 | 120 |
5.10. Pendidikan Guru PAUD | C | 100 | 709 | 174 |
6. Fakultas Sastra | ||||
6.1. Sastra Inggris | B | 100 | 1.029 | 119 |
6.2. Sastra Indonesia | B | 80 | 1.023 | 103 |
6.3. Ilmu Sejarah | B | 70 | 537 | 86 |
6.4. Televisi dan Film | C | 70 | 1.944 | 81 |
7. Fakultas Teknologi Pertanian | ||||
7.1. Teknologi Hasil Pertanian | B | 140 | 2.430 | 165 |
7.2. Teknik Pertanian | B | 120 | 1.658 | 152 |
7.3. Teknologi Industri Pertanian | – | 80 | 1.112 | 104 |
8. Fakultas Kedokteran Gigi | ||||
8.1. Pendidikan Dokter Gigi | B | 110 | 2.516 | 140 |
9. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
9.1. Matematika | C | 70 | 656 | 78 |
9.2. Fisika | B | 70 | 516 | 78 |
9.3. Kimia | B | 70 | 860 | 75 |
9.4. Biologi | B | 70 | 1.068 | 84 |
10. Fakultas Kedokteran | ||||
10.1. Pendidikan Dokter | B | 90 | 3.940 | 141 |
11. Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||
11.1. Kesehatan Masyarakat | B | 280 | 4.781 | 323 |
12. Fakultas Teknik | ||||
12.1. Teknik Mesin | B | 125 | 1.984 | 141 |
12.2. Teknik Elektro | B | 125 | 1.648 | 138 |
12.3. Teknik Sipil | B | 125 | 2.373 | 153 |
13. Fakultas Farmasi | ||||
13.1. Farmasi | B | 150 | 3.582 | 251 |
14. Program Studi Ilmu Keperawatan | ||||
14.1. Ilmu Keperawatan | B | 390 | 3.635 | 460 |
15. Program Studi Sistem Informasi | ||||
15.1. Sistem Informasi | C | 200 | 2.967 | 239 |
Program vokasi/diploma
- Perpajakan
- Usaha Perjalanan Wisata
- Manajemen Perusahaan
- Administrasi Keuangan
- Kesekretariatan
- Akuntansi
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Sipil
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Ilmu Linguistik
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan IPA
- Pendidikan IPS
- Ilmu Hukum
- Kenotariatan
- Manajemen
- Ilmu Ekonomi
- Akuntansi
- Ilmu Administrasi
- Agronomi
- Agribisnis
- Teknologi Agroindustri
- Matematika
- Biologi
Program Profesi
- Dokter Gigi
- Dokter
- Apoteker
- Ners
- Pendidikan Profesi Guru SD
Program Doktor (S-3)
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Pertanian
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Seni: Paduan Suara Mahasiswa, Karawitan, Teater, Seni Rupa, Tari, Fotografi, Musik, Reog
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Basket, bulutangkis, catur, karate (Inkai Community, Karate FKTI, Karate JUKC), kempo, Merpati Putih, pencak silat, Perisai Diri, PS Pertasi, Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), sepakbola, taekwondo, tenis lapangan, Tapak Suci, bola voli, bridge, tenis meja, pamur
- UKM Penalaran/Penelitian: Pelita, University Student English Debate (USEF), AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), Kependudukan
- UKM Keagamaan: Kerohanian Hindu, Kerohanian Katolik, Lembaga Dakwah Kampus, Kerohanian Kristen
- UKM Bela Negara: Resimen Mahasiswa
- UKM Kewirausahaan: Koperasi Mahasiswa
- UKM Kesehatan: KSR PMI, Gannas (Gerakan Anti Narkoba Nasional)
- UKM Pramuka: Pramuka Unej
- UKM Penerbitan: Pers Mahasiswa Tegal Boto
Apresiasi riset/inovasi
Keunggulan
- Mengembangkan sistem pertanian yang berorientasi pada pertanian industrial
- Pengembangan semua disiplin ilmu yang berwawasan lingkungan
- Pengembangan ilmu teknologi farmasi bercirikan agrofarmasi
- Pusat pendidikan tinggi keperawatan berbasis pada asuhan keperawatan komunitas
Lokasi
Alamat
Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur
Telp/Fax
0331-330224, 333147, Fax. 0331-337422, 339029
Website
www.unej.ac.id
Email
[email protected]