Fakta Singkat
Berdiri
25 September 1962
Status
Perguruan Tinggi Negeri
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2014–2019
Prof. Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, M.Sc.
(Rektor)
Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc.
(Wakil Rektor I)
Prof. Dr. Sujianto, M.Si.
(Wakil Rektor II)
Dr. Syafrial, M.Pd.
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. Mashadi, M.Si.
(Wakil Rektor IV)
Universitas Riau (Unri) berdiri pada 25 September 1962 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) dengan akreditasi peringkat B. Unri memiliki fakultas perikanan yang tertua di Sumatera, berdiri pada 1964. Universitas tertua di Riau ini berkeinginan menjadi universitas riset yang cemerlang berbasis pengembangan sumber daya kawasan perairan dan budaya melayu tahun 2035.
Bangunan dan lahan
o Luas bangunan | : | 120.069 m2 |
o Luas total lahan | : | 407,7 hektar |
FOTO: unri.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Rumah sakit pendidikan
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola
- Kolam renang
- Laboratorium (41 unit)
- Studio penyiaran (2 radio)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (7 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Diploma | I | Jalur Mandiri | Juni–Juli | Online | 200.000 |
2 | Strata 1 (S-1) |
I II III |
SNMPTN PBUD SBMPTN |
Januari–Maret Februari-Maret April–Mei |
Online Online Online |
200.000 200.000 200.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1 | Kedokteran | 500.000 | 27.175.000 |
2 | Hukum | 500.000 | 3.850.000 |
3 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 500.000 | 3.050.000 |
4 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 500.000 | 3.350.000 |
5 | Ekonomi | 500.000 | 4.946.000 |
6 | Perikanan | 500.000 | 4.963.000 |
7 | Pertanian | 500.000 | 4.550.000 |
8 | Matematika dan IPA | 500.000 | 4.750.000 |
9 | Teknik | 500.000 | 4.550.000 |
10 | Studi Ilmu Keperawatan | 500.000 | 6.275.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran (Rp) |
Jumlah Penerima (Mahasiswa) Tahun Berjalan |
|
Internal | 1. BBP.PPA Tambahan |
Dikti | 350.000 / bulan | 290 |
1. Bidik Misi | Dikti | 6.000.000 / Semester | 2.828 | |
2. BBP.PPA | Dikti | 350.000 / bulan | 1.710 | |
3. Supersemar | Yayasan Supersemar | 225.000 / bulan | 45 | |
Eksternal | 4. Tanoto | Tanoto Foundation | 500.000 / bulan + SPP | 103 |
5. Bank Indonesia | Bank Indonesia | 500.000 / bulan | 40 | |
6. BTN | BTN | 1.000.000 / bulan | 9 | |
7. KSE | Karya Salemba | 600.000 / bulan | 24 | |
8. Djarum | Djarum Foundation | 750.000 / bulan | 5 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Pendaftar | Diterima |
1. Fakultas Kedokteran | ||||
1.1. Ilmu Kedokteran | B | 142 | 1.879 | 825 |
2. Fakultas Hukum | ||||
2.1. Ilmu Hukum | B | 450 | 1.883 | 547 |
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
3.1. Administrasi Negara | B | 172 | 2.050 | 170 |
3.2. Administrasi Niaga | B | 140 | 686 | 166 |
3.3. Ilmu Pemerintahan | B | 199 | 1.947 | 204 |
3.4. Hubungan Internasional | A | 177 | 1.060 | 174 |
3.5. Sosiologi | B | 231 | 989 | 266 |
3.6. Ilmu Komunikasi | B | 168 | 1.730 | 187 |
3.7. Pariwisata | B | 65 | 791 | 83 |
4. Fakultas Ekonomi | ||||
4.1. Akuntansi | B | 416 | 3.568 | 388 |
4.2. Ekonomi Pembangunan | B | 290 | 935 | 376 |
4.3. Manajemen | B | 386 | 4.496 | 412 |
4.4. Perpajakan | B | 120 | 391 | |
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
5.1. Fisika | B | 76 | 640 | 85 |
5.2. Matematika | B | 86 | 1.326 | 103 |
5.3. Kimia | B | 86 | 629 | 108 |
5.4. Biologi | B | 86 | 1.214 | 111 |
5.5. Penjaskes | B | 86 | 307 | 103 |
5.6. Kepelatihan Olahraga | B | 86 | 200 | 100 |
5.7. Bimbingan dan Konseling | B | 58 | 813 | 86 |
5.8. Pendidikan Luar Sekolah | C | 58 | 58 | 87 |
5.9. Pendidikan Guru SD | C | 86 | 1.933 | 111 |
5.10. Pendidikan Anak Usia Dini | C | 86 | 418 | 121 |
5.11. Sejarah | B | 58 | 508 | 89 |
5.12. Ekonomi | B | 86 | 652 | 107 |
5.13. PPKn | B | 58 | 311 | 90 |
5.14. Bahasa Jepang | B | 43 | 182 | 64 |
5.15. Bahasa Inggris | B | 95 | 1.447 | 109 |
5.16. Pendidikan Bahasa Indonesia | B | 86 | 1.307 | 116 |
6. Fakultas Teknik | ||||
6.1. Teknik Sipil | B | 148 | 1.335 | 125 |
6.2. Teknik Mesin | B | 150 | 668 | 131 |
6.3. Teknik Elektro | C | 160 | 712 | 141 |
6.4. Teknik Kimia | B | 170 | 763 | 145 |
6.5. Teknik Arsitektur | C | 85 | 650 | 102 |
6.6. Teknik Lingkungan | C | 85 | 712 | 109 |
6.7. Teknik Informatika | B | 70 | 1.153 | 90 |
7. Fakultas Perikanan | ||||
7.1. Teknologi Hasil Perikanan | A | 97 | 509 | 136 |
7.2. Sosial Ekonmi Perikanan | B | 86 | 194 | 136 |
7.3. Manajemen Sumberdaya Perairan | B | 203 | 637 | 350 |
7.4. Budidaya Perairan | A | 151 | 538 | 267 |
7.5. Ilmu Kelautan | A | 162 | 765 | 260 |
7.6. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | A | 195 | 527 | 216 |
8. Fakultas Pertanian | ||||
8.1. Agroteknologi | B | 210 | 1.378 | 248 |
8.2. Agribisnis | B | 105 | 1.180 | 117 |
8.3. Teknologi Hasil Pertanian | B | 80 | 830 | 107 |
8.4. Kehutanan | C | 55 | 752 | 64 |
9. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
9.1. Matematika | B | 120 | 511 | 139 |
9.2. Sistem Informasi | C | 80 | 1.139 | 95 |
9.3. Manajemen Sistem Informasi | C | 38 | 210 | |
9.4. Biologi | B | 120 | 531 | 144 |
9.5. Fisika | C | 120 | 199 | 141 |
9.6. Kimia | B | 120 | 325 | 131 |
10. Fakultas Keperawatan | ||||
10.1. Ilmu Keperawatan | A | 150 | 1.578 | 162 |
Program vokasi/diploma
- Akuntansi
- Perpajakan
- Manajemen Informatika
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Kimia
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Sosiologi
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Politik
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Kelautan
- Kimia
- Matematika
- Administrasi Pendidikan
- Agribisnis
- Ilmu Pertanian
- Teknik Kimia
- Teknik Sipil
- Ilmu Hukum
- Fisika
- Pendidikan Ekonomi
- Sains Manajemen
Program Spesialis
Kedokteran
Program Profesi
- Akuntan
- Ners
- Kedokteran
- Guru SD
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Kesehatan: KSR PMI
- UKM Bela Negara: Menwa 041 UR
- UKM Keagamaan: Arroyan
- UKM Olahraga: UKM Olahraga UR
- UKM Penerbitan/Pers: Bahana (Pers Kampus)
- UKM Seni: Batra (seni musik, tari dan teater)
- UKM Pecinta Alam: Mapalindup
- UKM Pramuka: Pramuka UR
- UKM Kewirausahaan: koperasi mahasiswa
- UKM Penelitian/Inovasi/Sains: UR Cendekia
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerjasama penelitian dengan kementerian, pemerintah daerah, swasta, lembaga internasional seperti CIFOR dan CSEAS, serta universitas di luar negeri seperti Murdoch University, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan lainnya.
- Menyelenggarakan pameran hasil riset/inovasi, memproduksi hasil riset untuk umum, menerbitkan jurnal lokal, nasional, dan internasional, serta penghargaan untuk kalangan internal (peneliti atau dosen terbaik).
Keunggulan
- Memiliki Fakultas Perikanan UR adalah yang tertua di Sumatera
- Memiliki Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi yang berperan penting dalam menyalurkan lulusan
- Mengadakan produk riset inovatif UR berupa bibit dan pupuk untuk perkebunan dan tanaman pertanian, termasuk pengelolaan pangan berbasis pati sagu dan jagung lokal
- Mengembangkan mobil listrik dan robot
Lokasi
Alamat
Kampus Bina Widya, Pekanbaru 28293, Riau
Telp/Fax
0761-63266/63279
Website
www.unri.ac.id
Email
[email protected]