Fakta Singkat
Berdiri
20 Oktober 1954
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2015—2020
Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.
(Rektor)
Prof.Dr. H. Asep Kadarohman, M.Si.
(Wakil Rektor I)
Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.
(Wakil Rektor II)
Prof.Dr. H. Aim Abdulkarim, M.Pd.
(Wakil Rektor III)
Prof.Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.
(Wakil Rektor IV)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berdiri pada 20 Oktober 1954 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan akreditasi peringkat B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Semula bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang kemudian menjadi IKIP Bandung. Pada 7 Oktober 1999, IKIP Bandung berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Bermodalkan kemampuan yang dimiliki, UPI bertekad menjadi lembaga pendidikan terdepan dan menjadi universitas pelopor dan unggul (a Leading and Outstanding University).
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 198.924 m2 |
o Luas Total lahan | : | 575.408 m2 |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 20.576,50 m2 |
o Luas Lahan Parkir | : | 33.494,72 m2 |
FOTO : upi.edu
Fasilitas
- Perpustakaan pusat
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola/gedung olahraga
- Kolam renang
- Laboratorium
- Bank (1 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (7 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang |
Tahap |
Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Diploma (D-3) |
I |
Penjaringan Prestasi Akademik Mandiri (PPA Mandiri) | Maret–April | Manual | 300.000 |
2 | Diploma (D-3) |
II |
SM-UPI | Juni–Juli | Online | 300.000 |
3 | Strata 1 |
I |
SNMPTN | Februari–Maret | Online | Gratis |
4 | Strata 1 |
II |
SBMPTN | Mei | Online | 100.000 |
5 | Strata 1 |
III |
SM-UPI | Juni–Juli | Online | 300.000 |
Biaya kuliah
Strata 1 (S-1)
No | Fakultas/Kampus daerah |
Jalur SNMPTN |
Jalur SM – UPI |
||
Biaya per Semester (Rp) |
Uang Pangkal per |
||||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1. | Ilmu Pendidikan | 500.000 | 9.000.000 | 17.900.000 | 22.900.000 |
2. | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 9.000.000 | 28.300.000 | 28.700.000 |
3. | Pendidikan Bahasa dan Sastra | 500.000 | 9.000.000 | 28.300.000 | 28.300.000 |
4. | Pendidikan Matematika dan IImu Pengetahuan Alam | 500.000 | 9.000.000 | 29.200.000 | 37.500.000 |
5. | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 500.000 | 9.000.000 | 23.300.000 | 23.300.000 |
6. | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 500.000 | 9.000.000 | 17.900.000 | 23.300.000 |
7. | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | 500.000 | 9.000.000 | 28.300.000 | 28.300.000 |
8. | Pendidikan Seni dan Desain | 500.000 | 9.000.000 | 28.700.000 | 28.700.000 |
9. | Kampus UPI Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, Serang | 500.000 | 9.000.000 | 17.900.000 | 17.900.000 |
Beasiswa
Jumlah pemberi beasiswa: 15 jenis
(pemerintah pusat, pemerintah daerah, perseorangan yayasan, dan swasta)
Jumlah penerima beasiswa: 7.943 mahasiswa
Fakultas dan program studi
Strata 1 (S-1)
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
1.1. Administrasi Pendidikan | B | 55 | 1.007 | 58 |
1.2. Bimbingan dan Konseling | A | 100 | 2.889 | 96 |
1.3. Pendidikan Luar Sekolah | A | 70 | 435 | 72 |
1.4. Pendidikan Khusus | B | 80 | 1.750 | 81 |
1.5. Teknologi Pendidikan | A | 55 | 670 | 56 |
1.6. Pendidikan Guru SD | B | 160 | 2.858 | 164 |
1.7. Pendidikan Guru PAUD | B | 50 | 444 | 51 |
1.8. Perpustakan dan Informasi | C | 50 | 936 | 53 |
1.9. Psikologi | C | 88 | 3.867 | 94 |
2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||
2.1. Pendidikan Kewarganegaraan | A | 112 | 1.133 | 114 |
2.2. Pendidikan Sejarah | A | 102 | 1.366 | 106 |
2.3. Pendidikan Geografi | A | 110 | 1.290 | 112 |
2.4. Pendidikan Agama Islam | C | 81 | 2.012 | 82 |
2.5. Pendidikan IPS | A | 103 | 994 | 104 |
2.6. Pendidikan Sosiologi | B | 104 | 1.871 | 108 |
2.7. Manajemen Resort dan Leisure | A | 90 | 2.280 | 91 |
2.8. Manajemen Pemasaran Pariwisata | B | 101 | 2.504 | 108 |
2.9. Manajemen Industri Katering | C | 91 | 1.221 | 93 |
2.10. Ilmu Komunikasi | B | 100 | 5.127 | 104 |
3. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | ||||
3.1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A | 91 | 2.503 | 94 |
3.2. Pendidikan Bahasa Daerah | B | 105 | 1.344 | 108 |
3.3. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 50 | 2.640 | 54 |
3.4. Pendidikan Bahasa Arab | A | 90 | 1.063 | 90 |
3.5. Pendidikan Bahasa Jepang | B | 100 | 1.360 | 100 |
3.6. Pendidikan Bahasa Jerman | B | 61 | 503 | 63 |
3.7. Pendidikan Bahasa Perancis | A | 80 | 414 | 81 |
3.8. Pendidikan Bahasa Korea | 68 | 68 | 68 | |
3.9. Bahasa dan Sastra Inggris | B | 60 | 1.941 | 64 |
3.10. Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 90 | 1.325 | 90 |
4. Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA | ||||
4.1. Pendidikan Matematika | A | 103 | 2.292 | 107 |
4.2. Pendidikan Fisika | A | 100 | 1.276 | 100 |
4.3. Pendidikan Biologi | A | 102 | 2.485 | 106 |
4.4. Pendidikan Kimia | A | 101 | 1.629 | 104 |
4.5. Pendidikan Ilmu Komputer | C | 51 | 1.174 | 51 |
4.6. Internasional Program on Science Education (IPSE) | 30 | 339 | 30 | |
4.7. Matematika | B | 50 | 976 | 52 |
4.8. Fisika | B | 50 | 567 | 50 |
4.9. Biologi | A | 50 | 1.602 | 50 |
4.10. Kimia | A | 80 | 1.195 | 81 |
4.11. Ilmu Komputer | B | 51 | 2.555 | 54 |
5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | ||||
5.1. Pendidikan Teknik Arsitekur | B | 60 | 781 | 61 |
5.2. Pendidikan Teknik Bangunan | B | 80 | 535 | 80 |
5.3. Pendidikan Teknik Elektro | B | 100 | 775 | 100 |
5.4. Pendidikan Teknik Mesin | A | 100 | 1.341 | 102 |
5.5. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B | 55 | 404 | 55 |
5.6. Pendidikan Tata Boga | A | 65 | 1.913 | 69 |
5.7. Pendidikan Tata Busana | B | 63 | 1.131 | 65 |
5.8. Pendidikan Teknologi Agroindustri | C | 70 | 1.283 | 72 |
5.9. Teknik Elektro | B | 60 | 1.766 | 61 |
5.10. Teknik Arsitektur | C | 60 | 2.013 | 61 |
5.11. Teknik Sipil | C | 100 | 2.961 | 106 |
6. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | ||||
6.1. Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 120 | 1.369 | 120 |
6.2. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A | 180 | 2.024 | 181 |
6.3. Pendidikan Guru SD Pendidikan Jasmani | B | 120 | 344 | 107 |
6.4. Ilmu Keolahrgaan | A | 151 | 613 | 139 |
7. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | ||||
7.1. Pendidkan Akuntansi | A | 104 | 1.209 | 104 |
7.2. Pendidikan Manajemen Bisnis | A | 100 | 1.730 | 104 |
7.3. Pendidikan Manajemen Perkantoran | A | 102 | 1.546 | 104 |
7.4. Pendidikan Ekonomi | A | 100 | 1.053 | 99 |
7.5. Manajemen | B | 100 | 5.153 | 104 |
7.6. Akuntansi | B | 101 | 3.808 | 105 |
7.7. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 100 | 2.081 | 102 | |
8. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | ||||
8.1. Pendidikan Seni Rupa | A | 102 | 668 | 103 |
8.2. Pendidikan Seni Tari | A | 100 | 297 | 94 |
8.3. Pendidikan Seni Musik | B | 120 | 985 | 120 |
9. Kampus Cibiru | ||||
9.1. Pendidikan Guru SD | B | 130 | 2.428 | 133 |
9.2. Pendidikan Guru PAUD | B | 90 | 463 | 79 |
10. Kampus Sumedang | ||||
10.1. Pendidikan Guru SD | B | 150 | 1.448 | 150 |
10.2. Pendidikan Guru SD Pendidikan Jasmani | B | 150 | 244 | 127 |
11. Kampus Purwakarta | ||||
11.1. Pendidikan Guru SD | B | 180 | 1.542 | 183 |
11.2. Pendidikan Guru PAUD | 100 | 305 | 84 | |
12. Kampus Tasikmalaya | ||||
12.1. Pendidikan Guru SD | C | 200 | 2.078 | 201 |
12.2. Pendidikan Guru PAUD | 120 | 463 | 106 | |
13. Kampus Serang | ||||
13.1. Pendidikan Guru SD | C | 250 | 1.441 | 252 |
13.2. Pendidikan Guru PAUD | 105 | 125 | 82 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Survey Pemetaan dan Informasi Geografis
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Keperawatan
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Administrasi Pendidikan
- Bimbingan dan Konseling
- Pengembangan Kurikulum
- Pendidikan Umum
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Perancis
- Pendidikan IPA
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Khusus
- Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- Pendidikan Kewarganegaraan
- Pendidikan Dasar
- Penjaminan Mutu Pendidikan
- Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Biologi
- Penelitian dan Pengukuran Pendidikan
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pedagogik
- Psikologi Pendidikan
- Ilmu Pendidikan Guru
- Pendidikan Sosiologi
- Linguistik
- Manajemen Bisnis
Program Profesi
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Khusus
- Pendidikan Guru SD
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Daerah
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Perancis
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Seni Musik
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Olahraga dan Bela Diri: UKM Atletik, UKM Ku Shin Ryu M Karate Do Indonesia (KKI), UKM Judo, UKM Perisai Diri, UKM Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD), UKM Beladiri Tarung Derajat (BOXER), UKM Tae Kwon Do, UKM Gulat, UKM Tinju, UKM Sepakbola, UKM Bola Voli, UKM Tenis Meja, UKM Tenis Lapangan, UKM Sepaktakraw, UKM Softball/Baseball, UKM Catur, UKM Bulu Tangkis, UKM Panahan, UKM Hockey, UKM Bola Basket, UKM Dayung, UKM Anggar, UKM Senam
- UKM Seni dan Sastra: UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM), UKM Tari Laras, UKM ASAS, UKM Studio 229, UKM Lakon (Teater), UKM Forum Seni Estetika, Unit Film mahasiswa (UFM), UKM Performa dan Sanggar Budidaya Linguistik (SBL)
- UKM Penalaran: Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (LEPPIM), Unit Penerbitan Mahasiswa (UPM), Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK)
- UKM Keagamaan: Unit Kegiatan Da’wah Mahasiswa (UKDM), Unit Pengembangan Tilawah Al Quran (UPTQ), UKM Kalam, Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), Pembinaan Alif Qurani (PAQ), dan BAQI
- UKM Minat Khusus: Pramuka Gudep KB 01005-01006, Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Bumi Siliwangi, UKM Radio (URM eSKa) dan UKM Resimen Mahasiswa Mahawarman (Menwa) Yon XI
- UKM Pecinta Alam: MAHACITA, BIOCITA, BOEMI, JANTRA, AVISAMBA
- UKM Kesehatan: Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSRPMI)
- UKM Kepemimpinan: Pengembangan Intelektual Kepemimpinan Mahasiswa (UKM PIKM)
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerja sama penelitian dengan kementerian dan sejumlah pemerintah daerah.
- Memproduksi hasil riset untuk umum yang dirangkum dalam suatu direktori penelitian, menerbitkan jurnal ilmiah secara rutin di lingkungan kampus, serta memberi penghargaan untuk peneliti terbaik di universitas setiap tahun.
Lokasi
Alamat
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
Telp/Fax
(022) 2013163-2013164 Fax. (022) 2013651
Website
http://www.upi.edu
Email
[email protected]