Fakta Singkat
Berdiri
18 Oktober 1954
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN–BLU)
Akreditasi BAN-PT
A
Pimpinan Periode 2014–2018
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd.
(Rektor)
Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
(Wakil Rektor I)
Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
(Wakil Rektor II)
Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.
(Wakil Rektor III)
Dr. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed.
(Wakil Rektor IV)
Kampus yang bermoto The Learning University ini berdiri sejak 18 Oktober 1954. UM berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dengan akreditasi peringkat A. Kampus yang berada di tiga lokasi ini (dua lokasi di Malang dan satu lokasi di Blitar) berkeinginan menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
Bangunan dan lahan
Luas area Kampus I | : | 463.992 m² (Kampus Induk) |
Luas area Kampus II | : | 29.370 m² (Sawojajar Malang) |
Luas area Kampus III | : | 24.570 m² (Blitar) |
Luas bangunan | : | 160.967 m2 |
Luas total lahan | : | 51,79 hektar |
Luas lahan terbuka hijau | : | 3,00 hektar |
Luas hutan kampus | : | 3,00 hektar |
Luas lahan parkir | : | 3.669 m2 |
FOTO : um.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/gedung serbaguna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola/gedung olahraga
- Kolam renang
- Laboratorium (165 unit)
- Bank (2 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (3 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 |
I |
Mandiri Prestasi Akademik dan Nonakademik | Mei-Juni | Online | Gratis |
II |
Mandiri Tes Berbasis Komputer | Juni-Juli | Online | 300.000 | ||
2. | Strata 1 (S-1) |
I |
SNMPTN | Februari-Maret | Online | Gratis |
II |
SBMPTN | Mei | Online | 100.000 | ||
III |
Mandiri Prestasi Akademik dan Nonakademik | Mei-Juni | Online | Gratis | ||
IV |
Mandiri Tes Berbasis Komputer | Juni-Juli | Online | 300.000 | ||
V |
Masukan Non SLTA (Alih Jenjang) | Juni | Online | 300.000 | ||
VI |
Mandiri Kerjasama | Tentatif | Online | 300.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) |
1. | Ilmu Pendidikan | 5.750.000 |
2. | Sastra | 5.800.000 |
3. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6.000.000 |
4. | Ekonomi | 6.750.000 |
5. | Teknik | 7.500.000 |
6. | Ilmu Keolahragaan | 6.500.000 |
7. | Ilmu Sosial | 6.500.000 |
8. | Pendidikan Psikologi | 6.500.000 |
Rata-rata kenaikan uang semester per tahun: 20 persen (dengan pola Uang Kuliah Tunggal)
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran |
1. Bidik Misi | Kemenristek Dikti | 1.000.000/bulan |
2. BUMN | ||
3. PPA | 350.000/bulan | |
4. BPP-PPA (BBM) | 350.000/bulan | |
5. PT. Djarum Beswan | PT. Djarum | |
6. PT. Gudang Garam | PT. Gudang Garam | 100.000/bulan |
7. Toyota Astra | Toyota Astra | 200.000/bulan |
8. Bank Indonesia | Bank Indonesia | 500.000/bulan |
9. Supersemar | Yayasan Supersemar | 200.000/bulan |
10. Yayasan Kasih A & A. Rachmad | Yayasan Kasih A & A. Rachmad | 400.000/bulan |
11. Sampoerna Foundation | Sampoerna Foundation | |
12. Mobil Cepu Ltd.-Putra Sampoerna Foundation | Mobil Cepu Ltd.-Putra Sampoerna Foundation | |
13. Pertamina | PT. Pertamina | 1.950.000/bulan |
14. Beasiswa Unggulan Supersemar (BUS) | Yayasan Supersemar | 10.000.000/tahun |
15. Adipapua | Kemenristek Dikti | |
16. PHKI | Kemenristek Dikti | 500.000/semester |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Pendidikan | ||||
1.1. Bimbingan dan Konseling | A | 80 | 2.613 | 116 |
1.2. Teknologi Pendidikan | A | 80 | 1.103 | 111 |
1.3. Administrasi Pendidikan | A | 90 | 1.843 | 123 |
1.4. Pendidikan Luar Sekolah | A | 100 | 679 | 119 |
1.5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 300 | 6.837 | 386 |
1.6. Pendidikan Guru PAUD | B | 120 | 1.369 | 137 |
1.7. Pendidikan Luar Biasa | B | 80 | 963 | 109 |
2. Fakultas Sastra | ||||
2.1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 160 | 3.259 | 168 |
2.2. Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 40 | 1.632 | 61 |
2.3. Ilmu Perpustakaan | C | 40 | 186 | 46 |
2.4. Pendidikan Bahasa Inggris | A | 120 | 2.928 | 134 |
2.5. Bahasa dan Sastra Inggris | B | 60 | 2.386 | 79 |
2.6. Pendidikan Bahasa Arab | A | 80 | 1.397 | 116 |
2.7. Pendidikan Bahasa Jerman | B | 75 | 457 | 96 |
2.8. Pendidikan Bahasa Mandarin | B | 50 | 404 | 60 |
2.9. Desain Komunikasi Visual | B | 105 | 1.988 | 144 |
2.10. Pendidikan Seni Rupa | A | 105 | 842 | 124 |
2.11. Pendidikan Seni Tari dan Musik | B | 70 | 556 | 83 |
3. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
3.1. Pendidikan Matematika | A | 130 | 2.641 | 162 |
3.2. Matematika | B | 105 | 1.558 | 153 |
3.3. Pendidikan Fisika | A | 100 | 1.680 | 117 |
3.4. Fisika | B | 70 | 957 | 99 |
3.5. Pendidikan Kimia | A | 90 | 1.611 | 105 |
3.6. Kimia | B | 90 | 1.439 | 111 |
3.7. Pendidikan Biologi | A | 90 | 2.702 | 121 |
3.8. Biologi | A | 60 | 1.802 | 131 |
3.9. Pendidikan IPA | C | 60 | 1.541 | 83 |
4. Fakultas Ekonomi | ||||
4.1. Manajemen | B | 240 | 10.463 | 319 |
4.2. Pendidikan Tata Niaga | B | 80 | 783 | 113 |
4.3. Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | 160 | 3.229 | 197 |
4.4. Pendidikan Akutansi | A | 160 | 1.387 | 178 |
4.5. Akutansi | B | 240 | 6.663 | 316 |
4.6. Pendidikan Ekonomi | A | 180 | 1.817 | 199 |
4.7. Ekonomi dan Studi Pembangunan | B | 160 | 4.321 | 243 |
5. Fakultas Teknik | ||||
5.1. Pendidikan Teknik Mesin | A | 100 | 914 | 126 |
5.2. Teknik Mesin | Baru | 90 | 236 | 121 |
5.3. Pendidikan Teknik Otomotif | B | 90 | 979 | 115 |
5.4. Pendidikan Teknik Bangunan | B | 100 | 915 | 131 |
5.5. Teknik Sipil | B | 120 | 3.325 | 193 |
5.6. Pendidikan Teknik Informatika | B | 160 | 2.589 | 173 |
5.7. Pendidikan Teknik Elektro | A | 160 | 983 | 175 |
5.8. Teknik Elektro | Baru | 80 | 264 | 105 |
5.9. Teknik Informatika | Baru | 160 | 550 | 156 |
5.10. Pendidikan Tata Boga | B | 60 | 1.883 | 84 |
5.11. Pendidikan Tata Busana | B | 60 | 1.467 | 79 |
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
6.1. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | A | 160 | 1.852 | 196 |
6.2. Ilmu Keolahragaan | B | 80 | 474 | 84 |
6.3. Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B | 80 | 902 | 96 |
6.4. Ilmu Kesehatan Masyarakat | C | 80 | 3.265 | 87 |
7. Fakultas Ilmu Sosial | ||||
7.1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 160 | 1.033 | 153 |
7.2. Pendidikan Geografi | A | 160 | 1.842 | 157 |
7.3. Geografi | B | 80 | 1.312 | 80 |
7.4. Pendidikan Sejarah | A | 160 | 1.121 | 155 |
7.5. Ilmu Sejarah | B | 45 | 994 | 42 |
7.6. Pendidikan IPS | B | 80 | 1.435 | 76 |
7.7. Pendidikan Sosiologi | Baru | 105 | 316 | 104 |
8. Fakultas Pendidikan Psikologi | ||||
8.1. Psikologi | C | 200 | 5.416 | 243 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Perpustakaan
- Game Animasi
- Manajemen Pemasaran
- Akuntansi
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil dan Bangunan
- Teknik Elektronika
- Teknik Elektro
- Tata Boga
- Tata Busana
- Mesin Otomotif
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Manajemen Pendidikan
- Teknologi Pembelajaran
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Keguruan Bahasa
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Keguruan Bahasa Arab
- Keguruan Seni Rupa
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Kejuruan
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Bisnis dan Manajemen
- Pendidikan Olahraga
- Manajemen
- Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Fisika
Program Doktor (S-3)
- Manajemen Pendidikan
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Ekonomi
- Psikologi Pendidikan
- Pendidikan Kejuruan
- Pendidikan Geografi
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Penalaran: UKMP (penulis) dan IPRI (Pecinta Retorika Indonesia)
- UKM Seni: Sanggar Tari Karawitan “Asri Kusuma”, Paduan Suara Suara “Swara Catata Cakti”, Sanggar Minat, Drama Mahasiswa “Teater Hampa”, Seni Musik OPUS-275, Blero, Himpunan Penggemar Fotografi (Himafo)
- UKM Minat Olahraga: Basket, bola voli, sepakbola, Pencak Silat, Perisai Diri, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Tapak Suci, taekwondo, judo, Merpati Putih, karate
- UKM Bela Negara: Satuan Resimen Mahasiswa (Menwa) 805
- UKM Pramuka: Gerakan Pramuka Gudep 04271-104272
- UKM Kesehatan: KSR-PMI, Gerakan Mahasiswa Anti Napza (German)
- UKM Kewirausahaan: Koperasi Mahasiswa (Kopma)
- UKM Kerohanian: Ikatan Keluarga Katholik (IKK), Keluarga Mahasiswa Kristen (Imakris), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD), Badan Dakwah Masjid Al-Hikmah, Al-qur’an Study Club (ASC)
- Beberapa UKM berprestasi skala nasional dan internasional.
Apresiasi riset/inovasi
Menyelenggarakan kerjasama penelitian termasuk yang bertaraf internasional, pameran hasil riset/inovasi, menerbitkan jurnal ilmiah, dan penghargaan The Learning University Award bagi dosen, pegawai, mahasiswa, dan unit kerja.
Keunggulan
- Memiliki istem pembelajaran yang berbasis e-learning
- Menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan teknologi kejuruan dan keteknikan
- Memiliki laboratorium mineral dan material maju (Lab. Sentral) yang telah didukung oleh peralatan modern.
Lokasi
Alamat
Jl. Semarang 5 Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp/Fax
0341-551312 Fax: 0341-551921
Website
www.um.ac.id