Fakta Singkat
Berdiri
27 September 1962
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2014–2018
Prof. Dr. H. Masjaya., M.Si.
(Rektor)
Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono (Wakil Rektor I)
Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si.
(Wakil Rektor II)
Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin., M.P.
(Wakil Rektor III)
Dr. Bohari Yusuf., M.Si.
(Wakil Rektor IV)
Universitas Mulawarman (Unmul) berdiri sejak 27 September 1962 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dengan akreditasi peringkat B. Nama Mulawarman diambil dari nama Raja Mulawarman Nala Dewa dari Kerajaan Kutai pada abad ke-4. Pendirian Unmul dimaksudkan untuk mengakomodasi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur karena sebelumnya banyak putra daerah yang melanjutkan pendidikan tinggi ke daerah lain seperti Banjarmasin, Makassar, atau kota-kota di Pulau Jawa. Unmul mempunyai visi menjadi universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui tri dharma perguruan tinggi yang bertumpu pada sumber daya alam, khususnya hutan hujan tropis dan lingkungannya.
Bangunan dan lahan
o Luas bangunan | : | 160.000 m2 |
o Luas total lahan | : | 67 hektar |
o Kebun percobaan | : | 20 hektar |
o Kolam perikanan | : | 8.000 m2 |
o Kebun percobaan | : | 5 hektar |
o Hutan pendidikan | : | 300 hektar |
o Hutan penelitian dan pendidikan | : | 20.271 hektar |
FOTO : unmul.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Rumah sakit pendidikan
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola/gedung olahraga
- Laboratorium (131 unit)
- Studio penyiaran
- Bank (5 bank)
- Bus kampus (6 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang |
Tahap |
Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Diploma 3 |
I |
SMMPTN (Seleksi Mandiri) | Juli | Online | 175.000 |
2 | Strata 1 (S-1) |
I |
SNMPTN | Februari-Maret | Online | Gratis |
3 | Strata 1 (S-1) |
II |
SBMPTN | Mei | Online | 100.000 |
4 | Strata 1 (S-1) |
III |
SMMPTN (Seleksi Mandiri) | Juli | Online | 175.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya Kuliah Tunggal per Semester (Rp) |
Uang Kuliah Tunggal per Semester (Rp) |
||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1. | Fakultas Ekonomi | 7.443.000 | 9.675.000 | 500.000 | 4.000.000 |
2. | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7.443.000 | 11.412.000 | 500.000 | 3.000.000 |
3. | Fakultas Pertanian | 10.133.000 | 11.164.000 | 500.000 | 5.000.000 |
4. | Fakultas Kehutanan | 11.164.000 | 500.000 | 5.000.000 | |
5. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7.132.000 | 10.699.000 | 500.000 | 5.000.000 |
6. | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | 10.573.000 | 11.164.000 | 500.000 | 5.000.000 |
7. | Fakultas Hukum | 7.443.000 | 500.000 | 3.000.000 | |
8. | Fakultas Matematika dan IPA | 10.573.000 | 11.908.000 | 500.000 | 8.000.000 |
9. | Fakultas Kedokteran | 25.667.000 | 500.000 | 20.000.000 | |
10. | Fakultas Teknik | 10.730.000 | 12.838.000 | 500.000 | 5.500.000 |
11. | Fakultas Kesehatan Masyarakat | 11.908.000 | 500.000 | 4.000.000 | |
12. | Fakultas Farmasi | 18.606.000 | 500.000 | 10.000.000 | |
13. | Fakultas Ilmu Budaya | 8.202.000 | 9.272.000 | 500.000 | 4.000.000 |
14. | Fakultas Teknologi Informasi | 10.730.000 | 500.000 | 7.500.000 |
- Kelompok I : Rp 500.000
- Kelompok II : Rp 1.000.000
- Kelompok III : Rp 1.500.000 – Rp 5.000.000
- Kelompok IV : Rp 2.000.000 – Rp 10.000.000
- Kelompok V : Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000
- Kelompok VI : Rp 20.000.000
Beasiswa
Jumlah pemberi beasiswa: 16 jenis (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, yayasan, dan swasta)
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Ekonomi | ||||
1.1. Ekonomi Pembangunan | B | 255 | 1.188 | 255 |
1.2. Manajemen | B | 332 | 4.957 | 332 |
1.3. Akuntansi | B | 331 | 4.542 | 331 |
1.4. Ekonomi Islam | C | 86 | 428 | 86 |
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
2.1. Ilmu Sosiatri | B | 86 | 288 | 86 |
2.2. Ilmu Administrasi Negara | B | 65 | 1.022 | 65 |
2.3. Ilmu Pemerintahan | B | 161 | 2.650 | 161 |
2.4. Ilmu Hubungan Internasional | B | 113 | 1.260 | 113 |
2.5. Ilmu Komunikasi | B | 120 | 1.624 | 120 |
2.6. Ilmu Administrasi Bisnis | B | 94 | 1.791 | 94 |
2.7. Psikologi | C | 80 | 1.716 | 80 |
2.8. Ilmu Adm. Bisnis Konsentrasi Pariwisata & Bisnis Hospitality | 94 | 287 | 94 | |
2.9. Ilmu Sosiatri Konsentrasi Sosiologi | ||||
2.10. Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Program Pemerintahan Integratif | ||||
3. Fakultas Pertanian | ||||
3.1. Agroekoteknologi | B | 135 | 648 | 135 |
3.2. Agribisnis | C | 139 | 1.123 | 139 |
3.3. Teknologi Hasil Pertanian | C | 127 | 673 | 127 |
3.4. Peternakan | C | 134 | 424 | 134 |
3.5. Agribisnis Konsentrasi Penyuluhan Pertanian | 27 | 66 | 27 | |
3.6. Peternakan Konsentrasi Penyuluhan Peternakan | 8 | 25 | 8 | |
4. Fakultas Kehutanan | ||||
4.1. Kehutanan | B | 406 | 1.440 | 406 |
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
5.1. Pendidikan Biologi | B | 93 | 642 | 93 |
5.2. Pendidikan Kimia | C | 78 | 353 | 78 |
5.3. Pendidikan Matematika Konsentrasi Pendidikan Ilmu Komputer | 43 | 89 | 43 | |
5.4. Pendidikan Fisika | B | 78 | 346 | 78 |
5.5. Pendidikan Matematika | B | 101 | 734 | 101 |
5.6. Pendidikan PKN | B | 89 | 408 | 89 |
5.7. Pendidikan Bahasa Indonesia | C | 156 | 1.110 | 156 |
5.8. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 175 | 1.434 | 175 |
5.9. Bimbingan dan Konseling | B | 97 | 964 | 97 |
5.10. Pendidikan Ekonomi | B | 74 | 581 | 74 |
5.11. Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi | 30 | 71 | 30 | |
5.12. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | B | 144 | 809 | 144 |
5.13. Pendidikan Guru SD | C | 222 | 2.790 | 222 |
5.14. Pendidikan Guru PAUD | C | 134 | 565 | 134 |
5.15. Pendidikan Geografi | C | 70 | 486 | 70 |
5.16. Pendidikan Luar Sekolah | C | 33 | 35 | 33 |
6. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||||
6.1. Budidaya Perairan | B | 129 | 321 | 129 |
6.2. Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 163 | 384 | 163 |
6.3. Agrobisnis Perikanan | B | 147 | 469 | 147 |
6.4. Agrobisnis Perikanan Konsentrasi Penyuluhan Perikanan | 39 | 68 | 39 | |
6.5. Ilmu Dan Teknologi Kelautan (Konsentrasi) | 95 | 159 | 95 | |
6.6. Teknologi Hasil Perikanan (Konsentrasi) | 23 | 64 | 23 | |
7. Fakultas Hukum | ||||
7.1. Ilmu Hukum | B | 282 | 2.049 | 282 |
8. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
8.1. Statistika | B | 58 | 323 | 58 |
8.2. Biologi | B | 80 | 357 | 80 |
8.3. Kimia | B | 62 | 236 | 62 |
8.4. Fisika | B | 54 | 113 | 54 |
8.5. Ilmu Komputer | C | 82 | 1.247 | 82 |
8.6. Kimia Konsentrasi Kimia Industri | ||||
8.7. Fisika Konsentrasi Geofisika | 16 | 32 | 16 | |
9. Fakultas Kedokteran | ||||
9.1. Pendidikan Dokter | B | 95 | 2.838 | 95 |
10. Fakultas Teknik | ||||
10.1. Teknik Sipil | B | 43 | 1.571 | 43 |
10.2. Teknik Elektro | C | 30 | 453 | 30 |
10.3. Teknik Industri | B | 30 | 785 | 30 |
10.4. Teknik Kimia | C | 30 | 428 | 30 |
10.5. Teknik Pertambangan | C | 32 | 829 | 32 |
10.6. Teknik Lingkungan | B | 32 | 680 | 32 |
10.7. Teknik Geologi | C | 30 | 295 | 30 |
11. Fakultas Kesehatan Masyaraakat | ||||
11.1. Kesehatan Masyarakat | B | 35 | 35 | 35 |
12. Fakultas Farmasi | ||||
12.1. Farmasi | 146 | 3.106 | 146 | |
12.2. Farmasi Konsentrasi Farmasi Klinis | 54 | 206 | 54 | |
13. UP. Fakultas Ilmu Budaya | ||||
13.1. Sastra Indonesia | C | 165 | 459 | 165 |
13.2. Sastra Inggris | C | 241 | 856 | 241 |
13.3. Etnomusikologi | C | 22 | 37 | 22 |
14. UP. Fakultas Teknologi Komunikasi | ||||
14.1. Teknik Informatika | C | 130 | 595 | 130 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Akuntansi
- Administrasi Perkantoran
- Teknik Pertambangan
- Petro dan Oleo Kimia
- Survei dan Pemetaan
- Farmasi
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Ilmu Kehutanan
- Manajemen
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Kimia
- Pertanian
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Keguruan Biologi
- Ilmu Hukum
- Pendidikan Bahasa Inggris
Program Profesi
- Profesi Guru SD
- Dokter
- Apoteker
- Akuntan
Program Doktor (S-3)
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Kehutanan
- Ilmu Manajemen Pendidikan
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta alam: Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Unlam
- UKM Pramuka: Pramuka Unlam
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Tarung Derajat, Perisai Diri, Persaudaraaan Setia Hati Teratai (PSHT), sepakbola, basket, catur (Mulawarman University Chess Club), Tapak Suci, Softball, Hockey, Thi Fan Po Khan Tsu Fuk
- UKM Kesehatan: KSR PMI
- UKM Penelitian/Inovasi/Sains: Mulawarman Debating Society, Lesehan Cendikia
- UKM Seni: SKETSA, Teater YUPA, Band
- UKM Kewirausahaan: Mulawarman Youth Entrepreneurship
- UKM Keagamaan: Pusat Studi Islam Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Katolik, Keluarga Mahasiswa Kristen
Apresiasi riset/inovasi
Menyelenggarakan kerjasama penelitian dan pameran hasil riset/inovasi, memproduksi hasil riset untuk umum, serta menerbitkan jurnal ilmiah.
Keunggulan
- Merupakan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pertanian Tropika Basah di Kawasan Timur Indonesia
- Mengembangkan kurikulum keterampilan medis Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan University Masstricht Belanda
- Merupakan lembaga dan pusat pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang pengelolaan sumber daya perairan dan kelautan di dalam lingkungan hutan hujan tropis.
Lokasi
Alamat
Jalan Kuaro Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur
Telp/Fax
0541–741118 / 732870-747479
Website
www.unmul.ac.id
Email
[email protected]