Fakta Singkat
Berdiri
19 Desember 1964
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2014–2018
Prof. Dr. Warsono, M.S.
(Rektor)
Dr. Sc.Agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.
(Wakil Rektor I)
Drs. Tri Wrahatnolo, M.Pd., M.T.
(Wakil Rektor II)
Dr. Ketut Prasetyo, M.S.
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. Djodjok Soepardjo, M.Litt.
(Wakil Rektor IV)
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berdiri pada 19 Desember 1964. Unesa berawal dari integrasi kursus B-I dan B-II yang ada di Surabaya ke dalam FKIP (1960). Selanjutnya FKIP diintegrasikan dengan PTPG menjadi FKIP Universitas Airlangga di Malang Cabang Surabaya. Selanjutnya FKIP Airlangga Surabaya diintegrasikan lagi dengan IPG menjadi IKIP. Setelah IKIP berdiri, FKIP Malang menjadi IKIP Malang dan melepaskan diri dari Universitas Airlangga. IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya pada 1998. Saat ini, Unesa merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Layanan manajemen di UNESA sudah berstandar ISO. Banyak mahasiswa teknik Unesa yang menjuarai berbagai lomba tingkat regional, nasional, dan internasional (Kontes Robot Cerdas Indonesia, Mobil Listrik Barnesa, Kompetensi Roket, Lomba Gambar Teknik, Lomba Rancang Beton, Kontes Robot Terbang, Desain Bangunan Indonesia, Konstruksi Bangunan Gedung, Lomba Kebersihan dan Sanitasi, Lomba Batik).
Bangunan dan lahan
o Luas bangunan | : | 171.427,94 m2 |
o Luas total lahan | : | 103.465,9 hektar |
o Luas lahan terbuka hijau | : | 23.000 hektar |
o Luas hutan kampus | : | 4,5 hektar |
o Luas lahan parkir | : | 36.225 m2 |
FOTO : unesa.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/gedung serba guna
- Asrama mahasiswa (Rusunawa)
- Stadion/lapangan bola/gedung olahraga
- Kolam renang
- Laboratorium (28 unit)
- Bank (2 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (3 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Diploma (D3) | I | SPMB I | April | Online | 350.000 |
2 | Strata 1 | I | SPMB III | Mei | Online | 350.000 |
3 | Strata 1 | II | SNMPTN | Februari–Maret | Online | Gratis |
4 | Strata 1 | III | SBMPTN | Mei | Online | 100.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1. | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | 500.000 | 4.800.000 |
2. | Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | 500.000 | 5.800.000 |
3. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | 500.000 | 6.000.000 |
4. | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | 500.000 | 4.400.000 |
5. | Fakultas Teknik (FT) | 500.000 | 5.800.000 |
6. | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | 500.000 | 5.800.000 |
7. | Fakultas Ekonomi (FE) | 500.000 | 5.000.000 |
*Rata-rata kenaikan uang pangkal per tahun: 0 persen
*Rata-rata kenaikan uang semester per tahun: 0 persen
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran per Bulan (Rp) | Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
Internal | |||
1. Bidikmisi 2012 | 1.000.000 | 900 | |
2. Bidikmisi 2013 | 1.000.000 | 1.720 | |
3. Bidikmisi 2014 | 1.000.000 | 1.331 | |
4. Bidikmisi 2015 | 1.000.000 | 1.150 | |
5. BPP-PPA 2015 | 350.000 | 1.460 | |
6. Adik Papua | 1.400.000 | 8 | |
7. Afirmasi 2014 | 1.400.000 | 18 | |
8. Afirmasi 2015 | 1.400.000 | 18 | |
Eksternal | |||
1. Bank Indonesia | Bank Indonesia | 500.000 | 40 |
2. Yayasan Supersemar | Yayasan Supersemar | 225.000 | 50 |
3. Yayasan Salim | Yayasan Salim | 500.000 | 3 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
1.1. Bimbingan dan Konseling | A | 80 | 1.642 | 90 |
1.2. Psikologi | C | 90 | 2.405 | 108 |
1.3. Teknologi Pendidikan | B | 90 | 602 | 105 |
1.4. Pendidikan Luar Sekolah | B | 90 | 438 | 100 |
1.5. PGSD | B | 120 | 3.490 | 130 |
1.6. Pendidikan Luar Biasa | B | 80 | 717 | 96 |
1.7. PG-PAUD | B | 90 | 935 | 112 |
1.8. Manajemen Pendidikan | C | 90 | 920 | 100 |
2. Fakultas Bahasa dan Seni | ||||
2.1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 135 | 2.199 | 162 |
2.2. Sastra Indonesia | B | 80 | 352 | 89 |
2.3. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 90 | 1.707 | 96 |
2.4. Sastra Inggris | B | 80 | 1.400 | 82 |
2.5. Pendidikan Bahasa Jepang | B | 70 | 645 | 76 |
2.6. Pendidikan Bahasa Jerman | B | 50 | 223 | 53 |
2.7. Sastra Jerman | B | 40 | 242 | 42 |
2.8. Pendidikan Bahasa Daerah | B | 90 | 1.404 | 101 |
2.9. Pendidikan Seni Rupa | B | 76 | 328 | 78 |
2.10. Desain Komunikasi Visual | 30 | 638 | 33 | |
2.11. Seni Rupa | 30 | 114 | 34 | |
2.12. Pendidikan Bahasa Mandarin | C | 80 | 352 | 89 |
2.13. Pendidikan Sendratasik | B | 130 | 300 | 137 |
2.14. Seni Musik | 40 | 200 | 41 | |
3. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
3.1. Matematika | B | 40 | 704 | 44 |
3.2. Pendidikan Matematika | A | 100 | 1.810 | 116 |
3.3. Fisika | B | 40 | 455 | 50 |
3.4. Pendidikan Fisika | B | 100 | 1.060 | 121 |
3.5. Kimia | B | 40 | 759 | 56 |
3.6. Pendidikan Kimia | A | 100 | 1.161 | 109 |
3.7. Biologi | B | 40 | 993 | 50 |
3.8. Pendidikan Biologi | A | 100 | 1.853 | 112 |
3.9. Pendidikan Sains | B | 80 | 1.321 | 93 |
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum | ||||
4.1. PPKn | B | 120 | 744 | 131 |
4.2. Ilmu Administrasi Negara | B | 100 | 2.213 | 109 |
4.3. Ilmu Hukum | C | 140 | 1.918 | 174 |
4.4. Pendidikan Geografi | B | 100 | 911 | 109 |
4.5. Pendidikan Sejarah | A | 90 | 879 | 99 |
4.6. Sosiologi | B | 80 | 1.311 | 89 |
4.7. Ilmu Komunikasi | 80 | 1.992 | 98 | |
5. Fakultas Teknik | ||||
5.1. Pendidikan Teknik Elektro | A | 90 | 412 | 88 |
5.2. Teknik Elektro | C | 90 | 1.206 | 115 |
5.3. Pendidikan Teknik Mesin | A | 90 | 613 | 101 |
5.4. Teknik Mesin | 60 | 82 | 66 | |
5.5. Pendidikan Teknik Bangunan | A | 60 | 481 | 68 |
5.6. Teknik Sipil | C | 90 | 2.044 | 109 |
5.7. Pendidikan Tata Boga | B | 60 | 1.125 | 74 |
5.8. Pendidikan Tata Busana | B | 60 | 893 | 67 |
5.9. Pendidikan Tata Rias | B | 60 | 660 | 81 |
5.10. Pendidikan Teknik Informatika | 40 | 577 | 42 | |
5.11. Sistem Informasi | 40 | 1.330 | 53 | |
5.12. Teknik Informatika | 40 | 2.461 | 50 | |
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
6.1. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | A | 160 | 1.008 | 183 |
6.2. Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 160 | 656 | 172 |
6.3. Ilmu Keolahragaan | B | 160 | 370 | 182 |
7. Fakultas Ekonomi | ||||
7.1. Pendidikan Ekonomi | B | 86 | 833 | 93 |
7.2. Pendidikan Akuntansi | B | 86 | 718 | 92 |
7.3. Pendidikan Administrasi Perkantoran | C | 86 | 1.339 | 96 |
7.4. Pendidikan Tata Niaga | 86 | 441 | 96 | |
7.5. Manajemen | B | 220 | 5.091 | 250 |
7.6. Akuntansi | B | 106 | 3.054 | 121 |
7.7. Ekonomi Islam | 80 | 2.158 | 61 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Desain Grafis
- Administrasi Negara
- Teknik Listrik
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Transportasi
- Tata Boga
- Tata Busana
- Manajemen Informatika
- Akuntansi
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Teknologi dan dan Kejuruan
- Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini PAUD
- Pendidikan Luar Sekolah
Program Doktor (S-3)
- Pendidikan Matematika
- Ilmu Keolahragaan
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Sains
- Manajemen Pendidikan
- Teknologi Pendidikan
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Olahraga dan Bela Diri: renang, bulu tangkis, basket, bola voli, pencak silat, karate, taekwondo, ju-jitsu
- UKM Keagamaan: UKM Agama Islam
- UKM Seni: KKM Tari Unesa
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerja sama penelitian antarfakultas atau dengan pemerintah daerah dan swasta/BUMN.
- Menerbitkan jurnal ilmiah secara rutin di lingkungan kampus.
Keunggulan
- Memiliki lembaga mitra pendidikan di seluruh Indonesia
- Memiliki layanan manajemen yang sudah berstandar ISO
- Memiliki kurikulum yang mengacu pada kebutuhan ilmu dan lapangan
- Memiliki pusat layanan anak berkebutuhan khusus
- Menyelenggarakan kelas unggulan, bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dan sekolah internasional di Indonesia
- Fakultas MIPA-nya dipercaya menjadi fakultas model penyelenggaraan pendidikan MIPA yang didukung oleh IDB (Islamic Development Bank)
- Memiliki mahasiswa teknik yang menjuarai berbagai lomba tingkat regional, nasional, dan internasional (Kontes Robot Cerdas Indonesia, Mobil Listrik Barnesa, Kompetensi Roket, Lomba Gambar Teknik, Lomba Rancang Beton, Kontes Robot Terbang, Desain Bangunan Indonesia, Konstruksi Bangunan Gedung, Lomba Kebersihan dan Sanitasi, Lomba Batik)
- FT Unesa merupakan satu dari 3 lembaga LPTK anggota Regional Cooperation of TVET (RECOTVET) yang dibiayai oleh pemerintah Jerman.
Lokasi
Alamat
Jalan Ketintang Surabaya
Telp/Fax
031 – 8280009; 8281013 / 031 – 8280804
Website
www.unesa.ac.id
Email
[email protected]