Fakta Singkat
Berdiri
5 Januari 1963
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU)
Akreditasi BAN-PT
A
Pimpinan Periode 2019–2023
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
(Rektor)
Prof. Dr. drh. Aulanni’am, DES
(Wakil Rektor I)
Prof. Drs. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak.
(Wakil Rektor II)
Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, M.Si.
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S.
(Wakil Rektor IV)
Universitas Brawijaya berdiri pada 5 Januari 1963 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dengan akreditasi peringkat A. Nama universitas ini berasal dari gelar raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad ke-12 hingga ke-15. Sebelumnya Universitas Brawijaya dikenal dengan singkatan UNBRA dan kemudian UNIBRAW. Baru pada 17 Maret 2008, UB ditetapkan sebagai singkatan resmi dari Universitas Brawijaya. Saat ini UB memiliki 14 fakultas dan memiliki keunggulan mengembangkan teknologi pertanian dan bidang peternakan berbasis sumber daya lokal.
Bangunan dan lahan
o Luas bangunan | : | 2.215.490 m2 |
o Luas total lahan | : | 2.203.948 m2 |
FOTO: ub.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Rumah sakit pendidikan
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/gedung serba suna
- Asrama mahasiswa
- Gedung olahraga
- Laboratorium
- Studio penyiaran (2 radio)
- Bank (6 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (3 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap/ Gelombang |
Nama Seleksi | Waktu Pendaftran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 |
I |
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Vokasi | Juli–Agustus | Online | 300.000 |
2. | Strata 1 (S-1) | Mahasiswa Undangan/SNMPTN | Februari–Maret | Online | Gratis | |
I |
SBMPTN | Mei | Online | 100.000 | ||
II |
Seleksi Program Minat Dan Kemampuan | Juli–Agustus | Online | 500.000 | ||
III |
Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) | Juli–Agustus | Online | 250.000 |
Biaya kuliah
Jenjang Strata-1
No | Fakultas |
Uang Kuliah Tunggal |
Uang Kuliah Tunggal |
||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1. | Hukum | 500.000 | 6.500.000 | 19.910.000 | 32.510.000 |
2. | Ekonomi dan Bisnis | 500.000 | 7.800.000 | 28.460.000 | 67.910.000 |
3. | Ilmu Administrasi | 500.000 | 7.500.000 | 30.110.000 | 45.410.000 |
4. | Pertanian | 500.000 | 6.250.000 | 24.610.000 | 29.460.000 |
5. | Peternakan | 500.000 | 6.750.000 | 17.610.000 | 23.610.000 |
6. | Teknik | 500.000 | 8.500.000 | 32.985.000 | 59.685.000 |
7. | Kedokteran | 500.000 | 23.450.000 | 122.560.000 | 243.310.000 |
8. | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 500.000 | 6.000.000 | 17.060.000 | 21.310.000 |
9. | Matematika dan IPA | 500.000 | 6.200.000 | 22.060.000 | 32.560.000 |
10. | Teknologi Pertanian | 500.000 | 6.000.000 | 20.025.000 | 26.360.000 |
11. | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 500.000 | 6.600.000 | 14.285.000 | 35.435.000 |
12. | Ilmu Budaya | 500.000 | 5.550.000 | 16.260.000 | 26.860.000 |
13. | Program Kedokteran Hewan | 500.000 | 10.500.000 | 33.310.000 | 45.310.000 |
14. | Ilmu Komputer | 500.000 | 9.500.000 | 46.360.000 | 63.110.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa |
Instansi |
Besaran per Bulan (Rp) |
Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
|
Eksternal | ||||
Beasiswa Bidik Misi 2012 | Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 1.250.000 | 1 | |
Afirmasi Dikti Papua dan Papua Barat 2012 | Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 1.000.000 | 1.575 | |
Afirmasi Dikti Papua dan Papua Barat 2013 | Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 1.000.000 | 48 | |
Bidik Misi 2014 | Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 1.000.000 | 48 | |
Pertamina Daerah 2011 | PT Pertamina | 300.000 | 48 | |
Pemda Pohuwato 2011 | Pemda Pohuwato | 458.334 | 48 | |
Mobil Cepu Ltd. | Mobil Cepu Ltd | 300.000 | 12 | |
Beasiswa Eka Tjipta 2013 | Yayasan Eka Tjipta | 500.000 | 12 | |
Karya Salemba Empat 2014 | Karya Salemba Empat | 200.000 | 12 | |
Toyota Astra 2014 | Yayasan Toyota Astra | 500.000 | 6 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Hukum | ||||
1.1. Ilmu Hukum | A | 200 | ||
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
2.1. Akuntansi | A | 100 | ||
2.2. Manajemen | A | 125 | ||
2.3. Ekonomi Pembangunan | A | 100 | ||
2.4. Keuangan dan Perbankan | 40 | |||
2.5. Ekonomi Islam | 60 | |||
3. Fakultas Ilmu Administrasi | ||||
3.1. Ilmu Administrafsi Bisnis | A | 200 | ||
3.2. Ilmu Administrasi Bisnis minat Bisnis Internasional | A | 35 | ||
3.3. Bisnis Pariwisata | B | 20 | ||
3.4. Perpajakan | B | 75 | ||
3.5. Ilmu Administrasi Publik | A | 180 | ||
3.6. Ilmu Administrasi Publik minat Perencanaan Pembangunan | A | 20 | ||
3.7. Ilmu Administrasfi Publik minat Administrasi Pemerintahan | A | |||
3.8. Ilmu Perpustakaan | A | |||
3.9. Administrasi Pendidikan | C | |||
4. Fakultas Pertanian | ||||
4.1. Agribisnis | A | 260 | ||
4.2. Agroekoteknologi | A | 390 | ||
5. Fakultas Peternakan | ||||
5.1. Ilmu Ternak | A | 450 | ||
6. Fakultas Teknik | ||||
6.1. Teknik Sipil | A | 65 | ||
6.2. Teknik Mesin | A | 100 | ||
6.3. Teknik Elektro | B | 100 | ||
6.4. Teknik Pengairan | A | 60 | ||
6.5. Teknik Arsitektur | A | 60 | ||
6.6. Perencanaan Wilayah dan Kota | A | |||
6.7. Teknik Industri | B | 100 | ||
6.8. Teknik Kimia | B | 40 | ||
7. Fakultas Kedokteran | ||||
7.1. Pendidikan Dokter | A | 50 | ||
7.2. Ilmu Keperawatan | B | 57 | ||
7.3. Ilmu Gizi | B | 55 | ||
7.4. Farmasi | B | 40 | ||
7.5. Kebidanan | B | 50 | ||
7.6. Pendidikan Dokter Gigi | C | 40 | ||
8. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||||
8.1. Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 100 | ||
8.2. Teknologi Hasil Perikanan | A | 100 | ||
8.3. Budidaya Perairan | A | 100 | ||
8.4. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A | 100 | ||
8.5. Ilmu Kelautan | B | 100 | ||
8.6. Agrobisnis Perikanan | B | |||
9. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
9.1. Biologi | A | 40 | ||
9.2. Kimia | A | 55 | ||
9.3. Fisika | A | 40 | ||
9.4 Geofisika | C | 20 | ||
9.5. Matematika | A | 50 | ||
9.6. Statistika | A | 50 | ||
10. Fakultas Teknologi Pertanian | ||||
10.1. Ilmu dan Teknologi Pangan | A | 75 | ||
10.2. Bioteknologi | A | 31 | ||
10.3. Keteknikan Pertanian | A | 67 | ||
10.4. Teknologi Industri Pertanian | A | 160 | ||
10.5. Teknik Lingkungan | C | 51 | ||
10.6. Teknik Bioproses | 50 | |||
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
11.1. Sosiologi | B | 98 | ||
11.2. Komunikasi | B | 125 | ||
11.3. Psikologi | C | 125 | ||
11.4. Hubungan Internasional | B | 113 | ||
11.5. Ilmu Politik | C | 98 | ||
11.6. Ilmu Pemerintahan | B | 93 | ||
12. Program Kedokteran Hewan | ||||
12.1. Pendidikan Dokter Hewan | B | 90 | ||
13. Fakultas Ilmu Budaya | ||||
13.1. Sastra Inggris | B | 108 | ||
13.2. Sastra Jepang | B | 88 | ||
13.3 Bahasa dan Sastra Perancis | B | 40 | ||
13.4. Sastra Cina | C | |||
13.5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | |||
13.6. Pendidikan Bahasa Inggris | C | |||
13.7. Pendidikan Bahasa Jepang | B | |||
13.8. Seni Rupa Murni | B | |||
13.9. Antropologi | C | |||
14. Fakultas Ilmu Komputer | ||||
14.1. Ilmu Komputer | B | 200 | ||
14.2. Sistem Informasi | B | 100 | ||
14.3 Teknik Informatika |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Manajemen Informatika
- Teknologi Informasi dan Komputer
- Manajemen Informasi Bisnis dan Multimedia
- Desain Komunikasi dan Visual
- Pertelevisian dan Film
- Desain Interior
- Sekretaris
- Public Relations
- Perpustakaan dan Arsip
- Perancangan Peraturan dan Kontrak Bisnis
- Bahasa Inggris
- Perbankan
- Perpajakan
- Akuntansi Terapan
- Pariwisata
- Perhotelan
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Ilmu Hukum
- Kenotariatan
- Ilmu Ekonomi
- Manajemen
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Administrasi Publik
- Manajemen Pendidikan Tinggi (Master of Art in Higher Education/MAHE)
- Ilmu Tanaman
- Pengelolaan Tanah dan Air (Manajemen Sumberdaya Lahan)
- Ekonomi Pertanian
- Sosiologi
- Agribisnis
- Ilmu Ternak
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Pengairan
- Arsitektur Lingkungan Binaan
- Sains Biomedis (Biomedical Science)
- Manajemen Rumah Sakit (Hospital Administration)
- Keperawatan (Nursing)
- Kebidanan
- Budidaya Perairan
- Biologi
- Ilmu Kimia
- Ilmu Fisika
- Matematika
- Statistika
- Ilmu Teknologi Pangan
- Keteknikan Pertanian
- Teknologi Industri Pertanian
- Ilmu Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Komputer
- Kajian Wanita
- Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan
- Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Program Spesialis
- Bedah
- Penyakit Dalam
- Pulmonologi
- Obstetrik dan Ginekologi
- Patologi Klinis
- Kesehatan Mata
- Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher
- Kesehatan Anak
- Emergency Medicine #)
- Radiologi
- Ortopedik dan Traumatologi
- Anestesiologi
- Neurologi
- Dermatologi dan Venerologi
- Kardiologi
- Bedah Urologi **)
- Kedokteran Jiwa **)
- Bedah Plastik *)
- Kedokteran Forensik *)
- Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi *)
- Mikrobiologi *)
- Patologi Anatomi *)
Program Doktor (S-3)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Ternak
- Ilmu Teknik Sipil
- Ilmu Teknik Mesin
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Perikanan dan Kelautan
- Teknologi Industri Pertanian
- Biologi
- Ilmu Sosiologi
- Kajian Lingkungan dan Pembangunan
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam UB (IMPALA UB)
- UKM Seni: Marching Band Ekalavya Swara Brawijaya (ESB), Paduan Suara Brawijaya University Student Choir (BUSC), UNITANTRI (Unit Aktivitas Karawitan dan Tari), Teater Kutub, Sinematografi “Nol Derajat”, Seni Religi, UAB Unit Aktivitas Band/Home Band
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Bulutangkis, Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Menembak, Catur, Taekwondo, Karate, Tapak Suci, Perisai Diri, Merpati Putih, Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), Kempo, Renang, Bridge, Softball/Baseball, Bumerang, Panahan
- UKM Penelitian/Sains/Inovasi: Formasi (Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris), Fordi Mapelar (Forum Diskusi Mahasiswa Pengembang Penalaran), UAPKM (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa), AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), R-KIM (Riset dan Karya Ilmiah), IAAS (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences)
- UKM Keagamaan: UAKI (Unit Aktivitas Keagamaan Islam), UAKK (Unit Aktivitas Keagamaan Kristen),UAKKat (Unit Aktivitas Keagamaan Katolik), UAKB (Unit Aktivitas Keagamaan Buddha), UNIKAHIDA (Unit Aktivitas Keagamaan Hindu Dharma)
- UKM Kewirausahaan: MW (Mahasiswa Wirausaha)
- UKM Bela Negara: Resimen Mahasiswa
- UKM Pramuka: Pramuka UB
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerjasama penelitian dengan pemerintah daerah, kementerian, BUMN, dan swasta.
- Menyelenggarakan pameran hasil riset/inovasi skala nasional (UB RiTech 2015), memproduksi hasil riset untuk umum (antara lain, kapal anti bocor), serta menerbitkan jurnal ilmiah rutin baik jurnal internal maupun internasional.
- Menyelenggarakan penghargaan UB Citation Award setiap tahun.
Keunggulan
Mengembangkan teknologi pertanian dan bidang peternakan berbasis sumber daya lokal di tingkat nasional maupun internasional
Lokasi
Alamat
Jl. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur
Telp/Fax
0341-551611/565420
Website
www.ub.ac.id