Fakta Singkat
Berdiri
1 Oktober 1980
Status
Perguruan Tinggi Negeri
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Universitas periode 2019 – 2023:
Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT
(Rektor)
Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset)
H. Kurnia Nugraha, ST., MT
(Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas)
Dr. H. Suherna, SP., M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni)
Dr. H. Aceng Hasani, Drs., M.Pd
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Sistem Informasi, Penguatan Kemitraan dan Layanan Industri)
Awal mula berdirinya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ditandai dengan beroperasionalnya Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada tanggal 1 Oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris No: 1 Tahun 1980. Dalam perkembangannya, dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R.Arie Soetardjo, Nomor 1, Tanggal 3 Maret 1986.
Kata Tirtayasa (Bahasa Sansekerta yang berarti Air Mengalir) diambil dari nama Pahlawan Nasional yang berasal dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa (Kepres RI Nomor: 045/TK/1070).
Nama Asli Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abul Fatih Abdul Fatah, pewaris ke-IV tahta Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi tanda jasa Pahlawan Nasional karena dengan gigih menentang penjajahan Belanda dan berhasil membawa kejayaan dan keemasan Kesultanan Banten.
Langkah awal Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendiran STKIP, Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan SekolahTinggi Teknik (STT) yang selanjutnya STT bergabung dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang-Banten.
Universitas Tirtayasa Serang Banten merupakan merupakan penggabungan dari STIH, STT dan STKIP berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor; 0596/0/1984, tanggal 28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Pada tahun 1989, Universitas membuka dua fakultas lagi yakni Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi untuk menampung lebih banyak lagi mahasiswa. Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/0/1989, tanggal 8 Maret 1989, dan Fakultas ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/0/1989, tanggal 30 Mei 1989.
Dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tanggal 19 maret 2001 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi PerguruanTinggi Negeri definitif.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 200.000 m2 |
o Luas Total Lahan | : | 10,5 hektar (6,3 ha di FT Cilegon, 2,7 Ha Kampus Serang) |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 3,7 hektar |
o Luas Lahan Parkir | : | 1,1 hektar |
o Luas Lahan Parkir | : | 750 m2 |
FOTO: Arsip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/Klinik Kesehatan Mahasiswa
- Auditorium/Balairung
- Gedung Serba Guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan olahraga
- Laboratorium
- Studio Penyiaran
- Bank
- Tempat Ibadah
- Bus Kampus
- Koperasi Mahasiswa
- Penerbitan (Univ. Press)
- Pusat /Lembaga Penelitian
- Pusat Komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap/ Gelombang | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 (D-3) | I | SNMPTN | Februari – Maret | Online | Gratis |
II | SBMPTN | April – Mei | Online | 200.000 | ||
III | UMBPT | Mei – Juli | Online | 290.000 – 520.000 | ||
2. | Strata 1 (S-1) | I | SNMPTN | Februari – Maret | Online | Gratis |
II | SBMPTN | April – Mei | Online | 200.000 | ||
III | UMBPT | Mei – Juli | Online | 290.000 – 520.000 | ||
IV | UMM | Juli – Agustus | Online | 300.000 – 350.000 |
Biaya kuliah
Jenjang Strata 1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1. | Hukum | 500.000 | 6.000.000 |
2. | Keguruan & Ilmu Pendidikan | 500.000 | 7.500.000 |
3. | Teknik | 500.000 | 7.500.000 |
4. | Pertanian | 500.000 | 7.500.000 |
5. | Ekonomi & Bisnis | 500.000 | 7.500.000 |
6. | Ilmu Sosial & Ilmu Politik | 500.000 | 6.000.000 |
Rata-rata kenaikan uang pangkal per tahun: 0 persen
Rata-rata kenaikan uang semester per tahun: 0 persen
Program Beasiswa
Program beasiswa yang terdapat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah:
- Beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada 1.700 mahasiswa dengan besaran Rp 12 juta per tahun per mahasiswa.
- Beasiswa PPA/BBRPA dari Kemristekdikti kepada 125 mahasiswa dengan besaran Rp 4,2 juta per tahun per mahasiswa.
- Beasiswa dari Bank Mandiri kepada 20 mahasiswa dengan besaran Rp 12 juta per
tahun per mahasiswa. - Beasiswa Regional dari Baznas Kabupaten Serang kepada 30 mahasiswa dengan
besaran Rp 1 juta per tahun per mahasiswa. - Beasiswa Prestasi dari Baznas Kabupaten Serang kepada 10 mahasiswa dengan
besaran Rp 5 juta per tahun per mahasiswa. - Beasiswa KSE dari Yayasan Karya Salemba Empat kepada 74 mahasiswa dengan besaran Rp 7,2 juta per tahun per mahasiswa.
- Beasiswa Industri dari PT Krakatau Steel kepada 3 mahasiswa dengan besaran Rp 12 juta per tahun per mahasiswa.
- Beasiswa Industri dari PT Chandra Asri Petrochemical Engineering kepada 10
mahasiswa dengan besaran Rp 7 juta per tahun per mahasiswa.
Fakultas dan program studi
Strata 1 (S-1)
Fakultas/Program Studi | Akreditasi | MAHASISWA | DOSEN yang mengajar S-1 | |||||||
Daya tampung | Peminat | Diterima | Dosen Tetap | Total Dosen | Pendidikan Dosen | Guru Besar | ||||
S1 | S2 | S3 | ||||||||
1. Fakultas Hukum | ||||||||||
1.1. Ilmu Hukum | B | 528 | 1.926 | 435 | 49 | 49 | 1 | 31 | 17 | 1 |
2. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | ||||||||||
2.1. Pendidikan Luar Sekolah | C | 106 | 260 | 95 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 |
2.2. Diksatrasia | C | 103 | 969 | 91 | 19 | 19 | 0 | 10 | 9 | 1 |
2.3. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 152 | 1.297 | 143 | 29 | 29 | 2 | 20 | 7 | 0 |
2.4. Pendidikan Biologi | B | 143 | 1.322 | 132 | 18 | 18 | 1 | 15 | 2 | 0 |
2.5. Pendidikan Matematika | B | 131 | 1.330 | 124 | 22 | 22 | 0 | 15 | 7 | 0 |
2.6. Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 146 | 1.832 | 144 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2.7. Pendidikan Anak Usia Dini | C | 109 | 351 | 100 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2.8. Pendidikan IPA | C | 52 | 347 | 47 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2.9. Pendidikan Luar Biasa | C | 59 | 261 | 55 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.10. Pendidikan Kimia | C | 54 | 335 | 52 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2.11. Pendidikan Sendratasik | C | 48 | 125 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2.12. Pendidikan Kewarganegaraan | C | 57 | 250 | 53 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2.13. Pendidikan Sosiologi | C | 66 | 660 | 65 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2.14. Pendidikan Teknik Mesin | C | 41 | 141 | 39 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2.15. Bimbingan Konseling | C | 60 | 857 | 62 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2.16. Pendidikan Sejarah | C | 57 | 374 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2.17. Pendidikan Teknik Elektro | C | 48 | 140 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. Fakultas Teknik | ||||||||||
3.1. Teknik Industri | B | 147 | 1.806 | 132 | 26 | 26 | 0 | 24 | 2 | 0 |
3.2. Teknik Metalurgi | B | 119 | 932 | 116 | 16 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 |
3.3. Teknik Kimia | B | 119 | 948 | 117 | 29 | 29 | 0 | 23 | 6 | 1 |
3.4. Teknik Elektro | B | 117 | 860 | 112 | 20 | 20 | 1 | 14 | 5 | 0 |
3.5. Teknik Mesin | B | 122 | 861 | 119 | 20 | 20 | 2 | 15 | 3 | 0 |
3.6. Teknik Sipil | C | 135 | 1.495 | 144 | 17 | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 |
4. Fakultas Pertanian | ||||||||||
4.1. Agribisnis | B | 144 | 1.368 | 146 | 24 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 |
4.2. Agroekoteknologi | B | 133 | 883 | 130 | 22 | 22 | 1 | 16 | 5 | 2 |
4.3. Perikanan | C | 106 | 580 | 94 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 |
5. Fakultas Ekonomi | ||||||||||
5.1. Manajemen | B | 284 | 3.023 | 298 | 39 | 39 | 1 | 26 | 12 | 0 |
5.2. Akuntansi | B | 230 | 2.435 | 232 | 37 | 37 | 0 | 29 | 8 | 1 |
5.3. Ekonomi Pembangunan | C | 131 | 717 | 108 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 |
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||||
6.1. Ilmu Administrasi Negara | B | 136 | 1.794 | 142 | 25 | 25 | 0 | 18 | 7 | 0 |
6.2. Ilmu Komunikasi | B | 176 | 2.466 | 176 | 27 | 27 | 1 | 21 | 5 | 0 |
6.3. Ilmu Pemerintahan | C | 126 | 992 | 129 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Program Vokasi/Diploma
- Akuntansi
- Perpajakan
- Keuangan Perbankan
- Marketing
Program Pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Teknologi Pembelajaran
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Ilmu Hukum
- Akuntansi
- Administrasi Publik
- Manajemen
Unit kegiatan mahasiswa
o | UKM Pencinta Alam | : | MAPALAUT |
o | UKM Seni | : | Paduan Suara Gita Tirtayasa, Tari Pandawa, Orkestra/Musik Klasik, Teater Cafe Ide |
o | UKM Olahraga dan Bela Diri | : | UKM Olahraga dan IKABE |
o | UKM Penelitian/Inovasi/Sains | : | TRUST |
o | UKM Keagamaan | : | Baabussalam |
o | UKM Bela Negara | : | Resimen Mahasiswa |
o | UKM Kewirausahaan | : | KOKESMA |
o | UKM Kepanduan | : | Pramuka |
o | UKM Jurnalistik | : | Jurnalistik |
o | UKM Debat | : | Debat Bahasa Inggris EDC |
Keunggulan
- Mempunyai filsafat nilai JAWARA: jujur, adil, wibawa, amanah, religious, dan akuntabel.
- Perkembangan kualifikasi pendidikan dosen bergelar Doktor di Untirta berkembang sangat pesat, pada tahun 2001 berjumlah 0 dosen, saat ini sudah mempunyai 130 orang dosen lulusan PT ternama baik dalam maupun luar negeri
- Untirta merupakan perguruan tinggi unggulan dalam aspek Food Security dan Teknik Metalurgi
- Fakultas Teknik Untirta memperoleh dukungan dari dunia industri di Kota Cilegon dan berada di sekitar kawasan industri Cilegon
- Perguruan tinggi menggunakan nama Sultan yang merupakan juga Pahlawan Nasional.
- Lokasi dekat dengan ibu kota Jakarta
- Jurusan Teknik Metalurgi dan Fakultas Teknik secara umum didukung langsung oleh PT. Krakatau Steel.
Lokasi
Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang – Banten
0254 – 280330