Fakta Singkat
Berdiri
23 Juni 1963
Status
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2015—2019
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd
(Rektor)
Prof. Dr. Abdul Hamid K., M.Pd
(Wakil Rektor I)
Dr. Restu, MS
(Wakil Rektor II)
Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd
(Wakil Rektor III)
Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D
(Wakil Rektor IV)
Universitas Negeri Medan yang bermotto The Character Building University berdiri pada 23 Juni 1963. Unimed berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi peringkat B. Cikal bakal Unimed berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Medan yang kemudian lebur menjadi salah satu fakultas di Universitas Sumatera Utara (USU), yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). FKIP USU berkembang dan berganti menjadi IKIP Jakarta cabang Medan, dan selanjutnya menyandang status universitas menjadi Universitas Negeri Medan (1999). Unimed kini memiliki tujuh fakultas dan dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (digilab) yang megah.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 148.960,97 m2 |
o Luas Total lahan | : | 495.000,00 m2 |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 422.991,54 m2 |
o Luas Hutan Kampus | : | 10.100 m2 |
o Luas Lahan Parkir | : | 32.642 m2 |
FOTO : unimed.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat (digital library) dan fakultas
- Unit/Klinik Kesehatan Mahasiswa
- Auditorium/Balairung/Gedung Serba Guna
- Asrama Mahasiswa
- Stadion/Lapangan Bola/Gedung Olahraga
- Kolam renang
- Laboratorium
- Bank (1 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (4 unit)
- Toko buku
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/Lembaga Penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 | I | UMB-PTN | Juni – Juli | Online | 250.000 – 500.000 |
2. | Strata 1 | I | SNMPTN | Februari – Maret | Online | Gratis |
II | SBMPTN | April – Mei | Online | 100.000 | ||
III | UMB-PTN | Juni – Juli | Online | 250.000 – 500.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas |
Biaya per Semester (Rp) |
|||
Terendah | Tertinggi | Mandiri | Bilingual | ||
1. | Ilmu Pendidikan | 500.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 |
2. | Bahasa dan Seni | 500.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 |
3. | Ilmu Sosial | 500.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 |
4. | Matematika dan IPA | 500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
5. | Teknik | 500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
6. | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 |
7. | Ekonomi | 500.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 |
Beasiswa
Jumlah pemberi beasiswa: 4 jenis (Bidikmisi, PPA, Yayasan Supersemar, Yayasan Negeri Belanda)
Jumlah penerima beasiswa: 2.515 mahasiswa
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
1.1. Pendidikan Bimbingan dan Konseling | B | 100 | 2.506 | 120 |
1.2. Pendidikan Luar Sekolah | B | 80 | 720 | 60 |
1.3. Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 200 | 6.875 | 120 |
1.4. Pendidikan Guru PAUD | B | 100 | 3.450 | 85 |
2. Fakultas Bahasa dan Seni | ||||
2.1. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | A | 150 | 4.682 | 120 |
2.2. Sastra Indonesia | B | 50 | 2.310 | 50 |
2.3. Pendidikan Bahasa Inggris | A | 150 | 5.240 | 120 |
2.4. Sastra Inggris | B | 90 | 3.120 | 70 |
2.5. Pendidikan Bahasa Jerman | B | 80 | 1.200 | 75 |
2.6. Pendidikan Bahasa Perancis | B | 100 | 1.152 | 75 |
2.7. Pendidikan Seni Rupa | B | 90 | 985 | 60 |
2.8. Pendidikan Seni Musik | B | 120 | 1.420 | 60 |
2.9. Pendidikan Seni Tari | B | 80 | 978 | 60 |
2.10. Seni Pertunjukan | Prodi Baru | |||
3. Fakultas Ilmu Sosial | ||||
3.1. Pendidikan Sejarah | A | 120 | 924 | 70 |
3.2. Pendidikan Geografi | B | 150 | 1.975 | 70 |
3.3. Pendidikan Antropologi | B | 120 | 1.423 | 70 |
3.4. Pendidikan PKN | B | 140 | 1.512 | 70 |
4. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
4.1. Matematika | B | 80 | 1.450 | 70 |
4.2. Pendidikan Matematika | B | 250 | 3.685 | 120 |
4.3. Fisika | B | 50 | 1.430 | 70 |
4.4. Pendidikan Fisika | B | 240 | 2.975 | 120 |
4.5. Biologi | B | 72 | 2.604 | 70 |
4.6. Pendidikan Biologi | B | 180 | 4.657 | 120 |
4.7. Kimia | B | 40 | 1.340 | 70 |
4.8. Pendidikan Kimia | B | 120 | 2.569 | 120 |
4.9. Pendidikan Matematika Bilingual | B | 50 | 1.400 | 50 |
4.10. Pendidikan Fisika Bilingual | B | 50 | 986 | 50 |
4.11. Pendidikan Kimia Bilingual | B | 50 | 875 | 50 |
4.12. Pendidikan Biologi Bilingual | B | 50 | 1.642 | 50 |
5. Fakultas Teknik | ||||
5.1. Pendidikan Teknik Bangunan | B | 170 | 2.410 | 85 |
5.2. Pendidikan Teknik Mesin | A | 80 | 3.542 | 100 |
5.3. Pendidikan Teknik Otomotif | B | 40 | 2.145 | 85 |
5.4. Pendidikan Teknik Elektro | B | 110 | 978 | 100 |
5.5. Pendidikan Tata Boga | B | 65 | 3.451 | 75 |
5.6. Pendidikan Tata Busana | B | 65 | 2.875 | 75 |
5.7. Pendidikan Tata Rias | B | 80 | 2.645 | 75 |
5.8. Teknik Elektro | Prodi Baru | |||
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
6.1. Ilmu Keolahragaan | B | 70 | 2.145 | 100 |
6.2. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | A | 120 | 5.432 | 120 |
6.3. Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 120 | 3.145 | 120 |
7. Fakultas Ekonomi | ||||
7.1. Akuntansi | B | 80 | 6.452 | 100 |
7.2. Pendidikan Akuntansi | A | 120 | 2.415 | 100 |
7.3. Manajemen | B | 80 | 5.432 | 100 |
7.4. Pendidikan Ekonomi | A | 120 | 2.541 | 100 |
7.5. Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | 120 | 2.431 | 100 |
7.6. Pendidikan Tata Niaga | B | 120 | 1.675 | 100 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Administrasi Pendidikan
- Antropologi Sosial
- Ilmu Ekonomi
- Linguistik Terapan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Teknologi Pendidikan
- Ilmu Keolahragaan*
*Prodi Baru
Program Profesi
- PendidikanProfesi Guru
- Pendidikan Profesi Konselor*
*Kerjasama dengan Universitas Negeri Padang
Program Doktor (S-3)
- Linguistik Terapan Bahasa Inggris
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kimia
- Teknologi Pendidikan
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Mapala Unimed
- UKM Seni: Marching Band Widya Swara Bahana Unimed, Paduan Suara Solfeggio Choir, Teater LKK Unimed
- UKM Kesehatan: KSR PMI
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Tarung Derajat, sepakbola, bola voli, futsal
- UKM Penelitian/Sains/Inovasi: LP2IM
- UKM Keagamaan: UKM Islam Arrahman, UKM Kristen Katolik, UKM Kristen Protestan
- UKM Pramuka: Pramuka Unimed
- UKM Bela Negara: Resimen Mahasiswa Unimed
Beberapa UKM berprestasi skala nasional dan internasional.
Apresiasi riset/inovasi
Menyelenggarakan kerjasama penelitian termasuk yang bertaraf internasional, pameran hasil riset/inovasi, memproduksi hasil riset untuk kepentingan umum, menerbitkan jurnal ilmiah (http://jurnal.unimed.ac.id), dan masuk dalam rekor MURI.
Keunggulan
- Kreativitas inovatif dalam setiap bidang ilmu pendidikan
- Menghasilkan banyak atlet yang berprestasi regional, nasional, dan internasional
- Menemukan banyak artefak sejarah terbarukan dan kajian ilmu sosial
Lokasi
Alamat
Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate
Telp/Fax
061-6613365 / 061-6614002
Website
www.unimed.ac.id