Fakta Singkat
Berdiri
01 Agustus 1954
Status
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2012—2016
Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.
(Rektor)
Prof. H. Sofyan Salam, M.A., Ph,D.
(Wakil Rektor I)
Dr. Nurdin Noni, M.Hum.
(Wakil Rektor II)
Prof. Dr. H. Heri Tahir, M.H.
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. H. Eko Hadi Sujiono, M.Si.
(Wakil Rektor IV)
Universitas Negeri Makassar (UNM) berdiri pada 1 Agustus 1954. Perkembangan UNM tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya IKIP Ujung Pandang sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). IKIP Ujung Pandang berubah nama menjadi Universitas Negeri Makassar sejak 4 Agustus 1999 dan saat ini menyandang akreditasi peringkat B. Kampus yang mengedepankan motto Tetap Jaya dalam Tantangan ini mempunyai visi menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 139.847,2 m2 |
o Luas Total lahan | : | 528.898 m2 |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 356.097,19 m2 |
o Luas Hutan Kampus | : | 91.157 m2 |
o Luas Lahan Parkir | : | 10.815,61 m2 |
FOTO : unm.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/Gedung Serba Guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/Lapangan bola/Gedung Olahraga
- Kolam renang
- Laboratorium (34 unit)
- Toko buku dan Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (univ. press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Bus kampus
- Bank
- Tempat ibadah
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 |
I |
Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri | Juli | Online | Mandiri A: 300.000 Mandiri B: 400.000 |
2. | Strata 1 |
I |
SNMPTN | Februari-Maret | Online | Gratis |
II |
SBMPTN | Mei | Online | 100.000 | ||
III |
Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri | Juli | Online | Mandiri A: 300.000 Mandiri B: 400.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No. | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1. | Matematika dan IPA | 500.000 | 10.000.000 |
2. | Teknik | 500.000 | 10.000.000 |
3. | Bahasa dan Sastra | 500.000 | 4.000.000 |
4. | Ilmu Sosial | 500.000 | 4.000.000 |
5. | Ilmu Pendidikan | 500.000 | 8.000.000 |
6. | Seni dan Desain | 500.000 | 5.000.000 |
7. | Psikologi | 500.000 | 5.000.000 |
8. | Ekonomi | 500.000 | 4.000.000 |
9. | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 5.000.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran Rp | Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
Internal | |||
1. SWADAYA | 350.000/bulan | 240 | |
Eksternal | |||
1. PPA | Kemenristek DIKTI | 350.000/bulan | 1.460 |
2. Bidik Misi | Kemenristek DIKTI | 650.000/bulan | 2.814 |
3. Beasiswa BI | Bank Indonesia | 500.000/bulan | 40 |
4. Beasiswa Bank Lippo | Bank LIPPO | 1000.000/tahun | 150 |
5. Beasiswa Pemprov | Pemprov. Sulsel | 2.097.500/semester | 2.113 |
6. ADIK/AFIRMASI | Kemenristek DIKTI | 1.000.000/bulan | 45 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima | |
1. Fakultas Matematika dan IPA | |||||
1.1. Pendidikan Matematika | A | 99 | 2.546 | 111 | |
1.2. Matematika | B | 33 | 640 | 39 | |
1.3. Pendidikan Fisika | B | 99 | 1.602 | 107 | |
1.4. Fisika | B | 33 | 357 | 40 | |
1.5. Pendidikan Kimia | A | 99 | 1.394 | 111 | |
1.6. Kimia | B | 33 | 459 | 40 | |
1.7. Pendidikan Biologi | A | 99 | 3.732 | 120 | |
1.8. Biologi | A | 33 | 1.169 | 48 | |
1.9. Pendidikan Geografi | B | 99 | 1.827 | 115 | |
1.10. Geografi | B | 33 | 340 | 37 | |
1.11. Pendidikan IPA | B | 66 | 838 | 78 | |
1.12. Statistika | B | 33 | 787 | 41 | |
2. Fakultas Teknik | |||||
2.1. Pendidikan Teknik Elektro | B | 66 | 942 | 85 | |
2.2. Pendidikan Teknik Elektronika | B | 66 | 600 | 82 | |
2.3. Pendidikan Teknik Mesin | B | 66 | 925 | 85 | |
2.4. Pendidikan Teknik Otomotif | B | 66 | 831 | 86 | |
2.5. Pendidikan Teknik Bangunan | B | 66 | 795 | 72 | |
2.6. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B | 99 | 476 | 115 | |
2.7. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | B | 198 | 5.260 | 246 | |
2.8. Pendidikan Teknik Pertanian | C | 66 | 1.360 | 81 | |
3. Fakultas Ilmu Keolahragaan | |||||
3.1. Penendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | A | 363 | 3.108 | 388 | |
3.2. Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 132 | 1.314 | 141 | |
3.3. Ilmu Keolahragaan | B | 132 | 802 | 139 | |
4. Fakultas Ilmu Pendidikan | |||||
4.1. Teknologi Pendidikan | B | 66 | 591 | 81 | |
4.2. Pendidikan Luar Sekolah | B | 33 | 145 | 44 | |
4.3. Administrasi Pendidikan | B | 66 | 664 | 83 | |
4.4. Bimbingan dan Konseling | C | 66 | 2.712 | 70 | |
4.5. Pendidikan Luar Biasa | B | 66 | 385 | 77 | |
4.6. Pendidikan Guru SD | B | 264 | 9.313 | 279 | |
4.7. PAUD | B | 33 | 724 | 40 | |
5. Fakulats Bahasa dan Sastra | |||||
5.1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | B | 99 | 3.483 | 114 | |
5.2. Sastra Indonesia | B | 66 | 762 | 84 | |
5.3. Pendidikan Bahasa Inggris | A | 66 | 3.859 | 72 | |
5.4. Sastra Inggris | B | 66 | 1.710 | 73 | |
5.5. Pendidikan Bahasa Jerman | B | 66 | 313 | 85 | |
5.6. Pendidikan Bahasa Daerah | B | 66 | 294 | 85 | |
5.7. Pendidikan Bahasa Arab | B | 66 | 536 | 89 | |
6. Fakultas Ilmu Sosial | |||||
6.1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 66 | 1.155 | 77 | |
6.2. Pendidikan Sejarah | B | 66 | 1.614 | 79 | |
6.3. Sosilogi | B | 66 | 914 | 77 | |
6.4. Pendidikan IPS | B | 66 | 692 | 79 | |
6.5. Ilmu Admiistrasi Negara | B | 66 | 3.224 | 78 | |
6.6. Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | 66 | 2.158 | 81 | |
6.7. Pendidikan Sosiologi | B | 66 | 1.837 | 76 | |
6.8. Pendidikan Antroplogi | B | 66 | 359 | 79 | |
7. Fakultas Psikologi | |||||
7.1. Psikologi | C | 165 | 3.765 | 194 | |
8. Fakultas Seni dan Desain | |||||
8.1. Pendidikan Seni Rupa | B | 66 | 456 | 76 | |
8.2. Pendidikan Sendratasik | C | 66 | 794 | 71 | |
8.3. Seni Tari | B | 33 | 130 | 41 | |
8.4. Desain Komunikasi Visual | B | 66 | 455 | 87 | |
9. Fakultas Ekonomi | |||||
9.1. Pendidikan Koperasi | B | 99 | 424 | 124 | |
9.2. Pendidikan Akuntansi | A | 99 | 1.659 | 118 | |
9.3. Manajemen | B | 165 | 7.996 | 192 | |
9.4. Pendidikan Ekonomi | B | 99 | 1.738 | 118 | |
9.5. Ekonomi Pembangunan | C | 66 | 1.149 | 79 | |
9.6. Akuntansi | C | 66 | 4.354 | 77 |
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Pendidikan Ilmu Sosial
- Pendidikan Bahasa
- Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Pendidikan Ilmu Keolahragaan
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Biologi
- Evaluasi Pendidikan dan Penelitian
- Administrasi Pendidikan
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Seni Rupa
Program Doktor (S-3)
- Sosiologi
- Administrasi Publik
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Ilmu Pendidikan
- Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Sintalaras
- UKM Seni: Marching band, paduan suara (Pinisi Choir), tari, teater
- UKM Olahraga dan Bela Diri: UKM Olahraga UNM
- UKM Penelitian/Inovasi/Sains: LPM Penalaran
- UKM Kewirausahaan: Koperasi Mahasiswa (Kopma) UNM
- UKM Bela Negara: Menwa Walter Monginsidi Satuan 702, SAR UNM
- UKM Penyiaran/Pers: Profesi UNM
- UKM Pramuka: UKM Pramuka Ranggong Dg. Romo 08.095, UKM Pramuka Opu Dg. Risaju 08.096
- UKM Kesehatan: KSR PMI
Apresiasi riset/inovasi
–