Fakta Singkat
Berdiri
26 September 1951
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN – BLU)
Akreditasi BAN-PT
A
Pimpinan Periode 2020—2024
Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A
(Rektor)
Wakil Rektor:
Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga)
Dr. Phil. Sahiron, M.A (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan)
Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasam)
UIN Sunan Kalijaga berdiri pada 26 September 1951 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dengan akreditasi peringkat A. Merupakan salah satu perguruan tinggi agama Islam tertua di Indonesia. Pada awal keberadaannya materi kurikulumnya mash mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir). UIN Sunan Kalijaga memiliki visi menjadi universitas yang unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi peradaban.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 104.867,04 m2 |
o Luas Total lahan | : | 149.501 m2 |
o Luas Lahan Parkir | : | 31.151 m2 |
FOTO: uin-suka.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/Klinik kesehatan mahasiswa
- Gedung Serba Guna
- Gedung Olahraga
- Laboratorium
- Studio penyiaran
- Bank (6 bank)
- Bus kampus (2 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan
- Pusat/Lembaga Penelitian
- Tempat ibadah
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Diploma 3 |
I. |
SPANPTKIN | April-Mei | Online | 150.000 |
II. |
UMPTKIN | Juni | Online | 200.000 | ||
III. |
Reguler | Agustus | Online | 500.000 | ||
2 | Strata I |
Mahasiswa Undangan |
SNMPTN | Februari-Maret | Online | Gratis |
I |
SPANPTKIN | April-Mei | Online | 150.000 | ||
II |
SBMPTN | Mei | Online | 150.000 | ||
III. |
UMPTKIN | Juni | Online | 200.000 | ||
IV. |
Reguler | Agustus | Online | 500.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1 | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya | 400.000 | 1.450.000 |
2 | Fakultas Dakwah dan komunikasi | 400.000 | 1.750.000 |
3 | Fakultas Syariah dan Hukum | 400.000 | 2.250.000 |
4 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 400.000 | 2.220.000 |
5 | Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam | 400.000 | 1.250.000 |
6 | Fakultas Sains dan Teknologi | 400.000 | 6.000.000 |
7 | Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora | 400.000 | 1.750.000 |
8 | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam | 400.000 | 3.750.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa (Eksternal) |
Instansi | Besaran (Rp) | Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
1. Bidik Misi | Kementerian Agama | 6.000.000/semester | 550 |
2. Supersemar | Yayasan Supersemar | 2.400.000/tahun | 29 |
3. Supersemar Unggulan | Yayasan Supersemar | 10.000.000/tahun | 3 |
4. Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu | Kemendiknas Prov.DIY | 3.000.000/tahun | 6 |
5. Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu | Bank BPD | 3.000.000/Semester | 4 |
6. Beasiswa Takmir Masjid UIN | Bank Mandiri | SPP/Semester sampai selesai | 5 |
7. BI | Bank Indonesia DIY | 6.000.000/Semester | 40 |
8. Bantuan Miskin | Kementerian Agama | 1.200.000/tahun | 2.850 |
9. Bantuan Biaya Pendidikan Masuk PT | Dikpora Prop. DIY | 7.500.000/tahun | 5 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya | 448 | 6.975 | 447 | |
1.1. Bahasa Dan Sastra Arab | A | 130 | 963 | 127 |
1.2. Sejarah Kebudayaan Islam | A | 130 | 1.109 | 132 |
1.3 Ilmu Perpustakaan | A | 75 | 2.290 | 86 |
1.4 Sastra Inggris | C | 70 | 1.416 | 68 |
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi | 479 | 7.149 | 510 | |
2.1. Komunikasi dan Penyiaran Islam | A | 120 | 2.358 | 121 |
2.2 Bimbingan dan Konseling Islam | A | 84 | 1.816 | 96 |
2.3 Pengembangan Masyarakat Islam | A | 80 | 424 | 87 |
2.4 Manajemen Dakwah | A | 105 | 991 | 107 |
2.5 Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 90 | 1.560 | 99 |
3. Fakultas Syariah dan Hukum | 480 | 4.915 | 480 | |
3.1. Ilmu hukum | A | 120 | 792 | 134 |
3.2 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | A | 90 | 193 | 95 |
3.3 Perbandingan Madzhab | B | 90 | 459 | 61 |
3.4 Siyasah | B | 90 | 881 | 91 |
3.5 Muamalat | B | 90 | 2.590 | 99 |
3.6 Keuangan Islam | A | |||
4. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 670 | 9.863 | 656 | |
4.1. Pendidikan Agama Islam | A | 200 | 4.343 | 207 |
4.2 Pendidikan Bahasa Arab | A | 120 | 1.260 | 120 |
4.3 Manajemen Pendidikan Islam | A | 110 | 1.501 | 105 |
4.4 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | B | 120 | 2.250 | 116 |
4.5 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 120 | 509 | 108 | |
5. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam | 400 | 2.826 | 420 | |
5.1. Filsafat Agama | A | 80 | 366 | 81 |
5.2 Perbandingan Agama | A | 60 | 201 | 42 |
5.3 Ilmu Alqur’an dan Tafsir | A | 120 | 1.091 | 144 |
5.4 Sosiologi Agama | B | 80 | 856 | 88 |
5.5 Ilmu Hadist | – | 60 | 312 | 65 |
6. Fakultas Sains dan Teknologi | 500 | 12.010 | 527 | |
6.1. Pendidikan Matematika | B | 50 | 575 | 55 |
6.2 Matematika | B | 50 | 1.472 | 55 |
6.3 Fisika | B | 50 | 313 | 50 |
6.4 Kimia | B | 50 | 544 | 50 |
6.5 Biologi | B | 50 | 1.466 | 52 |
6.6 Teknik Informatika | B | 50 | 703 | 57 |
6.7 Teknik Industri | B | 50 | 891 | 50 |
6.8 Pendidikan Kimia | A | 50 | 1.386 | 52 |
6.9 Pendidikan Biologi | B | 50 | 2.916 | 56 |
6.10 Pendidikan Fisika | B | 50 | 1.744 | 50 |
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora | 290 | 9.116 | 298 | |
7.1. Psikologi | B | 110 | 3.237 | 114 |
7.2 Sosiologi | B | 50 | 1.868 | 52 |
7.3 Ilmu Komunikasi | B | 130 | 4.011 | 132 |
8. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam | 460 | 13.744 | 477 | |
8.1. Ekonomi Syariah | B | 120 | 2.972 | 122 |
8.2 Perbankan Syariah | B | 180 | 3.792 | 189 |
8.3 Keuangan Syariah | A | 80 | 3.606 | 84 |
8.4 Akuntansi Syariah | 80 | 3.374 | 82 |
Program vokasi/diploma (D-3)
Program Vokasi/Diploma yang tersedia: Ilmu Perpustakaan
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Interdisciplinary Islamic Studies
- Pendidikan Islam
- Hukum Islam
- Agama dan Filsafat
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
Program Doktor (S-3)
Program Doktor by Course
- Studi Islam
- Ekonomi Islam
- Sejarah Kebudayaan Islam
- Kependidikan Islam
- Studi Al Quran dan Hadits
- Kajian Timur Tengah
- Pendidikan Anak Usia Dini Islam
- Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Program Doktor Kelas Internasional
- Islamic Thought and Muslim Societies (ITMS)
- Kajian Islam dan Arab (KIA) (al-Dukturah fi al-Dirasat al-Islamiyya wa al-Arabiyya)
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Mapalaska
- UKM Seni: Paduan suara Gita Savana, Orkes Gambus Al-Jami’ah, teater, Jamaah Cinema Mahasiswa (film)
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Karate, taekwondo, bulutangkis, pencak silat
- UKM Bela Negara: Menwa
- UKM Kewirausahaan: Koperasi Mahasiswa
- UKM Kesehatan: KSR PMI
- UKM Pramuka: Pramuka
- UKM Bahasa: Studi Pengembangan Bahasa Asing
- UKM Penerbitan: Arena
- UKM Keagamaan: Kordiska, JQH Al Mizan
Beberapa UKM berprestasi skala nasional
Apresiasi riset/inovasi
Menerbitkan beberapa jurnal secara rutin (dua kali setahun), terutama berkaitan dengan Islam.
Keunggulan
- Memiliki jaringan kerja sama yang cukup luas
- Aktivitas belajar didukung oleh sarana belajar yang memadai dan dosen yang kompeten di bidangnya.
Lokasi
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp/Fax
(0274) 589621, 512474
Website
www.uin-suka.ac.id
Email
[email protected]