Fakta Singkat
Berdiri
17 Agustus 1958
Status
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Akreditasi dari BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2013 – 2017
Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA
(Rektor)
Dr. Andik Matulessy, M.Si., Psikolog
(Wakil Rektor I)
Dr. Hj. R.A. Retno Hastijanti, M.T.
(Wakil Rektor II)
Untag Surabaya berdiri sejak 17 Agustus 1958 dan berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi peringkat B. Sebelumnya Untag Surabaya merupakan cabang dari Untag Jakarta. Untag Surabaya bertujuan menghasilkan lulusan yang kompetensinya diakui secara nasional maupun internasional, beridentitas nilai dan karakter bangsa Indonesia
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 70.629,14 m2 |
o Luas Total lahan | : | 154.134 m2 |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 20.340 m2 |
o Luas Lahan Parkir | : | 35.800 m2 |
FOTO: untag-sby.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/Klinik Kesehatan Mahasiswa
- Auditorium/Balairung/Gedung Serba Guna
- Gedung Olahraga
- Laboratorium
- Studio Penyiaran (1)
- Bank (1 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (1 unit)
- Toko buku dan Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Untag Press)
- Pusat/Lembaga Penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No |
Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Strata 1 (S-1) | I | Jalur Prestasi, Jalur Reguler, Jalur Subsidi | Mei | Manual/Online | 350.000 |
2 | Strata 1 (S-1) | II | Jalur Prestasi, Jalur Reguler, Jalur Subsidi | Juni | Manual/Online | 350.000 |
3 | Strata 1 (S-1) | III | Jalur Prestasi, Jalur Reguler, Jalur Subsidi | Juli | Manual/Online | 350.000 |
4 | Strata 1 (S-1) | IV | Jalur Prestasi, Jalur Reguler, Jalur Subsidi | Agustus | Manual/Online | 350.000 |
5 | Strata 1 (S-1) | IV | Jalur Prestasi, Jalur Reguler, Jalur Subsidi | Agustus | Manual/Online | 350.000 |
Biaya kuliah
Strata-1
No | Fakultas | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) (Rp) | SPP per Bulan (Rp) | ||||
Kelas Pagi | Kelas Malam | ||||||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1. | Ilmu Administrasi & Ilmu Politik | 6.000.000 | 8.500.000 | 500.000 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
2. | Ekonomi | 6.500.000 | 8.500.000 | 500.000 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
3. | Hukum | 8.500.000 | 600.000 | 750.000 | |||
4. | Teknik | 7.000.000 | 10.000.000 | 500.000 | 600.000 | 650.000 | 750.000 |
5. | Psikologi | 8.500.000 | 500.000 | 650.000 | |||
6. | Sastra | 6.000.000 | 7.000.000 | 500.000 | 650.000 |
*Rata-rata kenaikan uang pangkal per tahun: 20 persen
*Rata-rata kenaikan uang semester per tahun: 10 persen
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran (Rp) | Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
Internal | |||
1.Magang | 700.000,00/bulan | 29 | |
2. Beasiswa Putra-Putri Karyawan, Guru, dan Dosen Untag Surabaya | Bebas SPP | 59 | |
Eksternal | |||
1. PPA | Kemenristek-Dikti | 2.100.000/semester | 45 |
2. BP-PPA | Kemenristek-Dikti | 2.100.000/semester | 50 |
3. Bidikmisi | Kemenristek-Dikti | 9.500.000/tahun | 15 |
4. Bank Jatim | Bank Jatim | 1.000.000/tahun | 48 |
Fakultas dan program studi
Strata-1 (S-1)
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
1.1. Administrasi Negara | B | 200 | 340 | 189 |
1.2. Administrasi Niaga | B | 200 | 215 | 143 |
1.3. Ilmu Komunikasi | B | 300 | 427 | 312 |
2. Fakultas Ekonomi | ||||
2.1. Manajemen | B | 350 | 412 | 312 |
2.2. Akuntansi | B | 300 | 351 | 272 |
2.3. Ekonomi Bisnis | B | 100 | 116 | 97 |
3. Fakultas Hukum | ||||
3.1. Ilmu Hukum | B | 200 | 376 | 188 |
4. Fakultas Teknik | ||||
4.1. Industri | B | 150 | 153 | 146 |
4.2. Mesin | B | 150 | 122 | 120 |
4.3. Sipil | C | 150 | 104 | 100 |
4.4. Arsitektur | B | 100 | 97 | 95 |
4.5. Elektro | B | 150 | 96 | 90 |
4.6. Informatika | B | 300 | 437 | 300 |
5. Fakultas Psikologi | ||||
5.1. Psikologi | B | 250 | 267 | 243 |
6. Fakultas Sastra | ||||
6.1. Sastra & Bahasa Inggris | B | 120 | 98 | 94 |
6.2. Sastra & Bahasa Jepang | B | 40 | 35 | 29 |
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Psikologi
- Teknik Sipil
Program Profesi
- Psikologi Profesi
Program Doktor (S-3)
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Pataga
- UKM Seni: Paduan Suara Paramatag, tari, musik, teater Kusuma, fotografi Lensa-17, sinematografi Graha Sinema
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Sepakbola, bola voli, basket, kempo, Merpati Putih, Tiga Serangkai, Pencak Silat, Jiu Jitsu, Sawungggaling, futsal
- UKM Penelitian/Inovasi/Sains: Fordimapelar
- UKM Keagamaan: UKM Kerokhanian Islam (UKM-KI), UKM Kerokhanian Kristen dan Katholik (UK-3), UKM Kerokhanian Hindu (UKMH)
- UKM Bela Negara: SATMENWA 816 BS, Paskibraka Paskibratag
- UKM Kesehatan: KSM PMI
- UKM Minat: Otomotif Auto-17, UKM bahasa JLCC (Japanese Language Culture-Community), KLCC (Korean Language Culture Community)
- UKM Kewirausahaan: Koperasi Mahasiswa Kopmatag
Beberapa UKM berprestasi skala nasional dan internasional.
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerja sama penelitian dengan kementerian dan sejumlah pemerintah daerah.
- Mengikuti pameran hasil riset/inovasi yang diselenggarakan pemerintah daerah (Jatim Expo, Surabaya Expo) secara rutin, memproduksi hasil riset untuk umum bersama dengan pemerintah daerah, menerbitkan jurnal ilmiah secara rutin di lingkungan kampus.
- Meraih penghargaan sebagai kampus unggul dari Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.
Keunggulan
- Tenaga pengajar yang berpendidikan minimal S2 lulusan dalam dan luar negeri
- Menyiapkan sarjana yang sujana (cerdas, bijaksana, dan berwawasan nasional)
Lokasi
Alamat
Jl. Semolowaru 45 Surabaya, Jawa Timur
Telp/Fax
031-5931800
Website
www.untag-sby.ac.id
Email
[email protected]