Fakta Singkat
Berdiri
20 Mei 1959
Status
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2019—2023
Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si
(Rektor)
Wakil Rektor:
Dr. Ir.Radian, M.S (Bidang Akademik)
Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si (Bidang Umum dan Keuangan)
Dr. H. Achmadi, M.Si (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Ir. Junaidi, M.Sc.,IPM (Bidang Perencanaan dan Kerjasama)
Universitas Tanjungpura berdiri pada 20 Mei 1959. Semula merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Daya Nasional, yang kemudian berubah status menjadi negeri dengan nama Universitas Negeri Pontianak (UNEP) pada 1963. Sesuai dengan perkembangan politik dan kenegaraan, UNEP berganti nama menjadi Universitas Dwikora pada 1965. Selanjutnya, Universitas Dwikora ditetapkan menjadi Universitas Tanjungpura sejak 1967. Untan saat ini memiliki akreditasi peringkat B. Salah satu keunggulannya adalah menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu kehutanan, yang telah menghasilkan rimbawan profesional.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 110.067 m2 |
o Luas Total lahan | : | 234,78 hektar |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 55,12 hektar |
o Luas Hutan Kampus | : | 3,2 hektar |
o Luas Lahan Parkir | : | 33.020 m2 |
FOTO : untan.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Rumah sakit pendidikan
- Unit/Klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung/Gedung Serba Guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/Lapangan bola
- Laboratorium (82 unit)
- Bank (3 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (4 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Univ. Press)
- Pusat/Lembaga Penelitian
- Pusat komputer
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1. | Diploma 3 | I | Seleksi Mandiri | Juni-Juli | Online | 150.000 |
II | Seleksi Mandiri | Agustus | 150.000 | |||
2. | Strata 1 | I | SNMPTN | Februari-Maret | Online | Gratis |
II | SBMPTN | Mei | 100.000 | |||
III | Seleksi Mandiri Alokasi Tahap I | Juni-Juli | 150.000 | |||
IV | Seleksi Mandiri Alokasi Tahap II | Agustus | 150.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1. | Hukum | 500.000 | 6.315.000 |
2. | Ekonomi | 500.000 | 6.000.000 |
3. | Pertanian | 500.000 | 4.960.000 |
4. | Teknik | 500.000 | 7.850.000 |
5. | ISIP | 500.000 | 5.525.000 |
6. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 500.000 | 4.750.000 |
7. | Kehutanan | 500.000 | 1.750.000 |
8. | Matematika dan IPA | 500.000 | 4.850.000 |
9. | Kedokteran | 500.000 | 12.000.000 |
Beasiswa
Jumlah pemberi beasiswa: 10 jenis (internal, pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan yayasan dalam dan luar negeri)
Jumlah penerima beasiswa: 5.662 mahasiswa
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Hukum | ||||
1.1. Ilmu Hukum | A | 238 | 3.909 | 551 |
2. Fakultas Ekonomi | ||||
2.1. Ilmu Ekonomi Pembangunan | B | 129 | 2.176 | 348 |
2.2.Ekonomi Islam | C | 41 | 346 | 52 |
2.3. Manajemen | B | 151 | 8.378 | 372 |
2.4.Akuntansi | B | 128 | 6.968 | 348 |
3. Fakultas Pertanian | ||||
3.1. Ilmu dan Teknologi Pangan | C | 52 | 412 | 59 |
3.2. Sosial Ekonomi Pertanian | C | 100 | 2.637 | 171 |
3.3. Agroteknologi | C | 173 | 1.657 | 244 |
3.4. Peternakan | C | 45 | 355 | 54 |
3.5. Manajemen Sumber Daya Perairan | C | 46 | 152 | 55 |
3.6. Ilmu Tanah | C | 55 | 302 | 65 |
4. Fakultas Teknik | ||||
4.1. Teknik Elektro | B | 111 | 758 | 208 |
4.2. Teknik Mesin | C | 43 | 592 | 49 |
4.3. Teknik sipil | B | 127 | 2.026 | 245 |
4.4. Teknik Arsitektur | B | 55 | 805 | 59 |
4.5. Teknik Kimia | C | 46 | 208 | 59 |
4.6. Teknik Lingkungan | C | 75 | 739 | 83 |
4.7. Teknik Industri | C | 44 | 464 | 49 |
4.8. Teknik Pertambangan | C | 43 | 1.092 | 50 |
4.9. Perencanaan Wilayah dan Kota | C | 42 | 666 | 48 |
4.10.Teknik Kelautan | C | 45 | 150 | 54 |
4.11.Teknik Informatika | C | 88 | 3.047 | 164 |
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
5.1. Ilmu Administrasi Negara | B | 164 | 4.424 | 318 |
5.2. Hubungan Internasional | C | 44 | 400 | 48 |
5.3. Ilmu Pemerintahan | C | 58 | 770 | 66 |
5.4. Ilmu Politik | C | 119 | 956 | 230 |
5.5. Ilmu Sosiatri | B | 116 | 685 | 224 |
5.6. Sosiologi | C | 116 | 1.081 | 208 |
5.7. Ilmu Komunikasi | C | 107 | 1.891 | 122 |
5.8. Antropologi Sosial | C | 46 | 108 | 52 |
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
6.1. Pendidikan Matematika | B | 65 | 1.759 | 128 |
6.2. Pendidikan Fisika | B | 67 | 799 | 120 |
6.3. Pendidikan Kimia | C | 68 | 938 | 117 |
6.4. Pendidikan Biologi | C | 69 | 1.634 | 119 |
6.5. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | C | 49 | 874 | 96 |
6.6. Pendidikan Kepelatihan Olahraga | C | 41 | 73 | 40 |
6.7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | C | 45 | 150 | 51 |
6.8. Pendidikan Bimbingan dan Konseling | C | 50 | 717 | 99 |
6.9. Pendidikan Guru SD | B | 81 | 7.304 | 165 |
6.10. Pendidikan Guru PAUD | C | 49 | 994 | 121 |
6.11. Pendidikan Sejarah | C | 45 | 271 | 49 |
6.12. Pendidikan Geografi | C | 43 | 411 | 47 |
6.13. Pendidikan Ekonomi | B | 83 | 1.746 | 169 |
6.14. Pendidikan Sosiologi | C | 71 | 2.133 | 146 |
6.15. Pendidikan IPS | C | 45 | 189 | 49 |
6.16. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 89 | 3.342 | 181 |
6.17. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 85 | 3.341 | 167 |
6.18. Pendidikan Bahasa Mandarin | C | 43 | 296 | 49 |
6.19. Pendidikan Seni Tari dan Musik | C | 40 | 401 | 63 |
7. Fakultas Kehutanan | ||||
7.1. Kehutanan | C | 430 | 2.551 | 475 |
8. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
8.1. Geofisika | C | 60 | 177 | 68 |
8.2. Matematika | C | 70 | 509 | 79 |
8.3. Fisika | B | 68 | 222 | 83 |
8.4. Biologi | B | 115 | 621 | 129 |
8.5. Kimia | B | 105 | 365 | 124 |
8.6. Statistik | C | 57 | 412 | 60 |
8.7. Ilmu Kelautan | C | 60 | 151 | 72 |
8.8. Sistem Komputer | C | 68 | 1.199 | 79 |
8.7. Sistem Informasi | C | 61 | 164 | 66 |
9. Fakultas Kedokteran | ||||
9.1. Pendidikan Dokter | C | 46 | 1.679 | 80 |
9.2. Ilmu Keperawatan | C | 46 | 2.495 | 62 |
9.3. Farmasi | C | 62 | 3.540 | 129 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Administrasi Perkantoran
- Budidaya Tanaman Perkebunan
- Kesekretariatan
- Pekerjaan Sosial
- Kearsipan
- Perpustakaan
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Ilmu Hukum
- Magister Manajemen
- Magister Ekonomi
- Magister Akuntansi
- Manajemen Agribisnis
- Agroteknologi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Kehutanan
- Teknik Sipil
- Teknik Elektro
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Politik
- Sosiologi
- Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Administrasi Pendidikan
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
- Kimia
- Pendidikan Sosiologi
Program Profesi
- PPAK
- Ners
- Apoteker
Program Doktor (S-3)
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Ekonomi
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: MEPA Untan
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Diving, dayung, terjun payung, bola voli, BEDIKON, POBU
- UKM Kesehatan: Gema Peduli Napza Untan, KSR PMI
- UKM Pramuka: Pramuka
- UKM Pasar Modal/Kewirausahaan: KSPM, Koperasi Mahasiswa
- UKM Seni: Marching band, Sarang Semut
- UKM Penalaran/Penelitian/Inovasi/Sains: LISMA Untan, FORMASI, PKM
- UKM Penyiaran/Pers: LPM Untan
- UKM Kepemimpinan/Organisasi: DPM, BEM, JOINT (jaringan organisasi internasional)
- UKM Lingkungan: PLH HIBER Untan
- UKM Bela Negara: Resimen Mahasiswa SAT 601
- UKM Keagamaan: FKMI Al-Iktishad, BKMI, GAMEKA, KEMAH, BUDHIS
Beberapa UKM, terutama olahraga dan bela diri, pernah menjuarai lomba tingkat provinsi dan lomba di luar negeri.
Apresiasi riset/inovasi
Melakukan kerja sama penelitian dengan Pemerintah Daerah secara rutin, mengadakan pameran hasil riset/inovasi di lingkungan internal, dan menerbitkan jurnal ilmiah di lingkungan internal Untan.
Keunggulan
Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu kehutanan, yang telah menghasilkan rimbawan profesional.
Lokasi
Alamat
Jl. Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Kalimantan Barat 78115
Telp/Fax
0561 – 739630
Website
untan.ac.id
Email
[email protected]