Fakta Singkat
Berdiri
18 Agustus 1981
Status
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2019–2023
Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP
(Rektor)
Dr. Lukman Nadjamuddin M.Hum
(Wakil Rektor I)
Dr. Muhammad Nur Ali, M. Si
(Wakil Rektor II)
Dr. Ir. Sagaf, MP
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. Amar ST., MT
(Wakil Rektor IV)
Universitas Tadulako (Untad) resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri pada 18 Agustus 1981. Pada periode 1963–1966, Untad berstatus perguruan tinggi swasta dan pada periode 1966–1981 berstatus sebagai perguruan tinggi cabang Universitas Hasanuddin. Saat ini, Untad berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dengan akreditasi peringkat B. Pengembangan universitas ini membawa moto “Universitas Pembawa Perubahan” atau Universitas CARIER (creativity, acceleration, reformation, internationalisation, entrepreneurial, reorientation) yang akan menjadi semangat sekaligus arah menuju universitas kelas dunia.
Bangunan dan lahan
o Luas bangunan | : | 190.386 m2 |
o Luas total lahan | : | 171,6 hektar |
o Luas lahan terbuka hijau | : | 149,75 hektar |
o Luas lahan parkir | : | 49.780,15 m2 |
FOTO : untad.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Rumah sakit pendidikan
- Unit/ klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/ balairung/ gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/ lapangan bola/ gedung olahraga
- Laboratorium (74 unit)
- Studio penyiaran
- Bank (1 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (3 unit)
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/ lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | Diploma 3 | I | SMMPTN | Juli | online | 175.000 |
2 | Strata 1 (S-1) | I | SNMPTN | Februari–Juni | online | Gratis |
3 | Strata 1 (S-1) | II | SBMPTN | Mei | online | 100.000 |
4 | Strata 1 (S-1) | III | SMMPTN | Juli | online | 175.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) |
|
Terendah | Tertinggi | ||
1. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1.600.000 | 1.750.000 |
2. | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1.600.000 | 1.750.000 |
3. | Ekonomi | 1.600.000 | 1.750.000 |
4. | Hukum | 1.600.000 | 1.750.000 |
5. | Pertanian | 1.600.000 | 1.750.000 |
6. | Teknik | 1.600.000 | 1.750.000 |
7. | Matematika dan IPA | 1.600.000 | 5.000.000 |
8. | Perikanan dan Peternakan | 1.600.000 | 1.750.000 |
9. | Kehutanan | 1.600.000 | 1.750.000 |
10. | Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat | 1.600.000 | 1.750.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Instansi | Besaran (Rp) | Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
Internal | |||
1. PPA | 2.100.000/semester | 1.250 | |
Eksternal | |||
1. PSBI Beasiswa PTN | Bank Indonesia | 3.000.000/semester | 40 |
2. Supersemar | Yayasan Supersemar | 2.700.000/semester | 37 |
3. KSE | Yayasan Karya Salemba Empat | 600.000/bulan | 25 |
4. Unggulan Supersemar | Yayasan Supersemar | 10.000.000/tahun | 3 |
5. Bidikmisi | Dikti | 6.000.000/semester | 1.950 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
1.1. Pendidikan Biologi | B | 150 | 1.095 | 189 |
1.2. Pendidikan Matematika | B | 160 | 1.523 | 346 |
1.3. Pendikan Fisika | B | 120 | 431 | 133 |
1.4. Pendidikan Kimia | B | 120 | 389 | 128 |
1.5. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 240 | 1.523 | 346 |
1.6. Pendidikan Bahasa Indonesia | B | 150 | 1.053 | 214 |
1.7. PPKN | B | 140 | 264 | 156 |
1.8. Pendidikan Sejarah | B | 150 | 454 | 179 |
1.9. Pendidikan Geografi | B | 140 | 711 | 159 |
1.10. Pendidikan Bimb. Konseling | B | 120 | 387 | 148 |
1.11. Pendidikan Guru SD | B | 220 | 1.430 | 287 |
1.12. Pendidikan Guru PAUD | C | 120 | 180 | 128 |
1.13. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | C | 180 | 407 | 248 |
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
2.1. Administrasi Negara | A | 150 | 732 | 226 |
2.2. Ilmu Pemerintahan | B | 150 | 663 | 221 |
2.3. Sosiologi | B | 130 | 395 | 168 |
2.4. Antropologi | B | 120 | 90 | 165 |
2.5. Ilmu Komunikasi | B | 140 | 602 | 201 |
3. Fakultas Ekonomi | ||||
3.1. Ekonomi Pembangunan | B | 200 | 249 | 270 |
3.2. Ekonomi Manajemen | B | 225 | 2.886 | 603 |
3.3. Ekonomi Akuntansi | B | 350 | 2439 | 546 |
4. Fakultas Hukum | ||||
4.1. Ilmu Hukum | B | 710 | 1.732 | 1.077 |
5. Fakultas Kehutanan | ||||
5.1. Jurusan Kehutanan | B | 400 | 760 | 576 |
6. Fakultas Teknik | ||||
6.1. Teknik Sipil | B | 180 | 1.083 | 268 |
6.2. Teknik Arsitektur | B | 130 | 633 | 161 |
6.3. Teknik Mesin | B | 100 | 354 | 139 |
6.4. Teknik Elektro | B | 100 | 352 | 130 |
6.5. Teknik Informatika | B | 200 | 1.911 | 283 |
6.6. Teknik Geologi | C | 60 | 61 | 55 |
6.7. Teknik Perencanaan Wilayah & Perkotaan | C | 50 | 44 | 53 |
7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat | ||||
7.1. Kedokteran | C | 50 | 1.531 | 82 |
7.2. Kesehatan Masyarakat | B | 80 | 2.091 | 238 |
8. Fakultas Matematika dan IPA | ||||
8.1. Fisika | B | 40 | 119 | 42 |
8.2. Matematika | B | 50 | 251 | 71 |
8.3. Kimia | B | 40 | 149 | 51 |
8.4. Biologi | B | 130 | 327 | 78 |
8.5. Farmasi | B | 130 | 2.423 | 296 |
8.6. Statistik | C | 130 | 179 | 72 |
9. Fakultas Peternakan dan Perikanan | ||||
9.1. Peternakan | B | 340 | 523 | 336 |
9.2. Budidaya Perairan | C | 150 | 243 | 131 |
10. Fakultas Pertanian | ||||
10.1. Agroteknologi | B | 400 | 571 | 528 |
10.2. Agribisnis | C | 200 | 1.212 | 422 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Akuntansi
- Manajemen
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Listrik
- Konservasi Hutan
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Manajemen
- Ilmu Administrasi Publik
- Pembangunan Wilayah Pedesaan
- Ilmu Pertanian
- Pendidikan IPA
- Ilmu Hukum
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Matematika
- Akuntansi
- Teknik Sipil
- Agribisnis
- Pendidikan Sejarah
Program Doktor (S-3)
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Ekonomi
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Mapala Untad
- UKM Seni: marching band, paduan suara, orkestra/ musik
- UKM Bela Negara: Resimen Mahasiswa
- UKM Penelitian/Inovasi/Sains: LPKP (Lembaga Pemerhati Konstitusi dan Peradilan), Elsam (Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa), Robotek, LP3IM (Lembaga Pengembangan, Penalaran, dan Penelitian Ilmiah Mahasiswa)
- UKM Keagamaan: Dakwah Kampus, UPHDM (Unit Pengkajian Hindu Dharma Mahasiswa), Permakota (Persatuan Mahasiswa Kristen OIKUMENE), Handro Marawis
- UKM Kewirausahaan: Koperasi Mahasiswa
- UKM Pramuka: Pramuka Untad
- UKM Kesehatan: KSR – PMI
- UKM Penyiaran/Pers: radio kampus, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa)
- UKM Olahraga dan Bela Diri: UKOM (Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa)
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerja sama penelitian dengan kementerian, lembaga penelitian nasional (LIPI), pemerintah daerah, dan lembaga internasional (Jepang).
- Mengikuti pameran hasil riset/inovasi, menerbitkan jurnal ilmiah di internal universitas secara rutin (2 jurnal), serta ikut dalam kompetisi skala nasional.
Keunggulan
- Memiliki mahasiswa teknik yang banyak menjuarai event nasional khususnya robotic dan lainnya
- Memiliki tenaga pengajar bidang ekonomi banyak yang terlibat langsung dalam pembangunan daerah
- Mempunyai jurusan farmasi yang telah membuka apotek
- Menjalin kerjasama penelitian skala internasional
Lokasi
Alamat
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu – Sulawesi Tengah
Telp/Fax
0451 – 422611, 422355 / 422844
Website
http://untad.ac.id
Email
[email protected]