Fakta Singkat
Berdiri
1 Juni 1957; 20 Mei 2002
Status
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Akreditasi BAN-PT
A
Pimpinan Periode 2015—2019
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
(Rektor)
Dr. Fadhilah Suralaga, M.Si
(Wakil Rektor I)
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
(Wakil Rektor II)
Prof. Dr. Yusron Razak, MA
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. Murodi, MA
(Wakil Rektor IV)
UIN Syarif Hidayatullah yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi peringkat A berdiri pada 1 Juni 1957. Pendiriannya berawal dari dibentuknya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di bawah Departemen Agama pada saat itu, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai negeri yang menjadi ahli didik agama pada SMU, SMK, dan Sekolah Agama. ADIA kemudian berubah menjadi IAIN cabang Jakarta (24 Agustus 1960). Pada 25 Februari 1963, IAIN cabang Jakarta mejadi IAIN al Jamiah al Hukumiyyah Syarif Hidayatullah Jakarta. Resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 Mei 2002. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen manjadi Universitas Riset untuk menghasilkan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, baik dalam ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, dengan menempatkan kemampuan peneliti sebagai kualifikasi utama dalam setiap kinerja ilmiah akademis.
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 487.067 m2 |
o Luas Total lahan | : | 787.486 m2 |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 76.434 m2 |
o Luas Hutan Kampus | : | 473.014 m2 |
o Luas Lahan Parkir | : | 31.439 m2 |
FOTO : uinjkt.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Rumah sakit pendidikan
- Unit/Klinik Kesehatan Mahasiswa
- Auditorium/Balairung/Gedung Serba Guna
- Asrama Mahasiswa
- Stadion/Lapangan Bola/Gedung Olahraga
- Laboratorium (96 unit)
- Studio Penyiaran (radio dan televisi Dakwah dan Komunikasi
- Bank (6 bank)
- Tempat ibadah
- Bus Kampus (11) dan Jalur Sepeda
- Toko buku dan Koperasi mahasiswa
- Peneribitan (Universitas Press)
- Pusat/Lembaga Penelitian
- Pusat Komputer
- Pusat Pengendalian Keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap/ Gelombang | Nama Seleksi | Waktu Pendaftaran | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | S1 | 1 | SNMPTN | Februari–Maret | Online | Gratis |
2 | S1 | 2 | SPAN – PTKIN | Februari–April | Online | – |
3 | S1 | 3 | SPMB Mandiri | April–Juni | Online | 300.000 |
4 | S1 | 4 | UM – PTAIN | Mei–Juni | Online | 100.000 |
5 | S1 | 5 | SBM PTN | Mei | Online | 100.000 |
Biaya kuliah
Strata-1 (S-1)
No | Fakultas | Uang Pangkal (Rp) |
Biaya per Semester (Rp) |
||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 1.890.000 | 2.290.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
2 | Adab dan Humaniora | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
3 | Ushuluddin | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
4 | Syari’ah dan Hukum | 2.090.000 | 2.890.000 | 1.440.000 | 2.240.000 |
5 | Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
6 | Dirasat Islamiyah | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.290.000 | 1.290.000 |
7 | Psikologi | 2.440.000 | 2.440.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
8 | Ekonomi dan Bisnis | 2.440.000 | 2.990.000 | 1.840.000 | 2.340.000 |
9 | Sains dan Teknologi | 2.455.000 | 3.325.000 | 1.805.000 | 2.675.000 |
10 | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | 6.195.000 | 90.665.000 | 3.045.000 | 20.015.000 |
11 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Beasiswa
Nama Program Beasiswa | Intansi | Besaran per Tahun (Rp) |
Jumlah Penerima (mahasiswa) |
Internal | |||
1. Beasiswa Bidikmisi | 6.000.000 | 160 | |
2. Beasiswa Miskin Berprestasi (DIPA) | 1.200.000 | 3.713 | |
3. Beasiswa Institusi (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1.379.000 | 548 | |
Eksternal | |||
1. Beasiswa Yayasan Jakarta | Pemda DKI | 3.300.000 | 307 |
2. Beasiswa Djarum Foundation | PT Djarum | 6.000.000 | 6 |
3. Beasiswa Jawa Barat | Pemda Jabar | 2.946.000 | 3 |
4. Beasiswa Mahasiswa Asing | 6.105.000 | 1 | |
5. Beasiswa Santri jadi Dokter Kemenag | Kemenag | 9.671.000 | 215 |
6. Beasiswa Santri jadi Dokter Sumsel | Pemda Sumsel | 9.417.000 | 64 |
7. Beasiswa Santri jadi Dokter Musi Banyuasin | Pemda Banyuasin | 6.544.000 | 42 |
Fakultas dan program studi
Strata-1
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | ||||
1.1. Pendidikan Agama Islam | A | 240 | 2.575 | 231 |
1.2. Pendidikan Bahasa Arab | A | 120 | 854 | 121 |
1.3. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 160 | 1.605 | 143 |
1.4. Pendidikan IPS | A | 160 | 923 | 142 |
1.5. Pendidikan Matematika | B | 120 | 1.245 | 88 |
1.5. Pendidikan Biologi | B | 120 | 1.306 | 105 |
1.6. Pendidikan Fisika | B | 120 | 517 | 111 |
1.6. Pendidikan Kimia | B | 120 | 973 | 101 |
1.7. Manajemen Pendidikan | A | 140 | 1.806 | 122 |
1.8. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 120 | 1.767 | 105 |
1.9. Pendidikan Guru MI/SD | B | 140 | 1.947 | 123 |
1.10. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | – | 120 | 435 | 127 |
2. Adab dan Humaniora | ||||
2.1. Bahasa dan Sastra Arab | A | 160 | 767 | 164 |
2.2. Bahasa dan Sastra Inggris | A | 160 | 3.848 | 141 |
2.3. Sejarah Peradaban Islam | A | 160 | 541 | 155 |
2.4. Tarjamah | A | 120 | 218 | 119 |
2.5. Ilmu Perpustakaan | B | 120 | 1.730 | 127 |
3. Ushuluddin | ||||
3.1. Perbandingan Agama | B | 160 | 201 | 138 |
3.2. Aqidah dan Filsafat | A | 160 | 235 | 160 |
3.3 Tafsir Hadits | A | 560 | 1.011 | 544 |
4. Syari’ah dan Hukum | ||||
4.1. Perbandingan Mazhab | A | 200 | 307 | 182 |
4.2. Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) | A | 200 | 592 | 194 |
4.3. Jinayah Siyasah (Hukum Pidana & Tata Negara Islam) | A | 120 | 310 | 120 |
4.4. Muamalat (Ekonomi Islam) | A | 200 | 781 | 184 |
4.5. Ilmu Hukum | B | 240 | 2.172 | 230 |
5. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi | ||||
5.1. Komunikasi dan Penyiaran Islam | A | 320 | 2.725 | 311 |
5.2. Bimbingan dan Penyuluhan Islam | A | 210 | 440 | 97 |
5.3. Manajeman Dakwah | A | 160 | 792 | 155 |
5.4. Pengembangan Masyarakat Islam | B | 80 | 196 | 48 |
5.5. Kesejahteraan Sosial | B | 120 | 1.385 | 97 |
6. Dirasat Islamiyah | ||||
Dirasat Islamiyah | A | 200 | 1.420 | 120 |
7. Psikologi | ||||
Psikologi | B | 240 | 4.440 | 211 |
8. Ekonomi dan Bisnis | ||||
8.1. Manajemen | A | 120 | 7.269 | 109 |
8.2. Akuntansi | B | 120 | 4.530 | 90 |
8.3. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | A | 120 | 2.892 | 93 |
8.4. Perbankan Syariah | B | 120 | 5.018 | 98 |
8.5. Ekonomi Syariah | B | 120 | 3.695 | 86 |
9. Sains dan Teknologi | ||||
9.1. Teknik Informatika | B | 120 | 2.973 | 110 |
9.2. Agribisnis | B | 120 | 1.705 | 111 |
9.3. Sistem Informasi | A | 120 | 2.109 | 109 |
9.4. Matematika | B | 120 | 642 | 88 |
9.5. Biologi | B | 120 | 1.130 | 94 |
9.6. Kimia | B | 120 | 746 | 106 |
9.7. Fisika | B | 120 | 446 | 80 |
10. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | ||||
10.1. Kesehatan Masyarakat | B | 160 | 3.262 | 151 |
10.2. Farmasi | B | 160 | 2.899 | 139 |
10.3. Pendidikan Dokter | B | 120 | 3.753 | 126 |
10.4. Ilmu Keperawatan | B | 160 | 1.685 | 140 |
11. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
11.1. Sosiologi | B | 120 | 1.894 | 104 |
11.2. Ilmu Politik | A | 120 | 1.129 | 106 |
11.3. Ilmu Hubungan Internasional | A | 160 | 2.576 | 149 |
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Bahasa dan Sastra Arab
- Sejarah Kebudayaan Islam
- Perbandingan Agama
- Aqidah Filsafat
- Tafsir Hadits
- Hukum Ekonomi Syariah
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Dirasat Islamiyah
- Psikologi
- Perbankan Syariah
- Agribisnis
- Kajian Islam
Program Profesi
- Dokter
- Ners
- Apoteker
Program Doktor (S-3)
- Kajian Islam
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: KMPLHK (Kelompok Mahasiswa Lingkungan Hidup Kemahasiswaan) RANITA, KPA ARKADIA (Kelompok Pencinta Alam-Arti Keagungan dan Keindahan Alam)
- UKM Seni: Paduan Suara Mahasiswa, Teater Syahid, KMF (Komunitas Mahasiswa Fotografi) KALACITRA, orkestra Komunitas Musik Mahasiswa-Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan (KMM RIAK)
- UKM Bela Negara: MENWA (resimen Mahasiswa)
- UKM Kesehatan: KSR PMI (Korps Suka Rela-Palang Merah Indonesia)
- UKM Olahraga dan Bela Diri: FORSA (Federasi Olahraga Mahasiswa)
- UKM Pramuka: Pramuka UIN Jakarta
- UKM Kewirausahaan: Kopma (Koperasi Mahasiswa)
- UKM Bahasa Asing: Bahasa FLAT (Foreign Languages Association)
- UKM Keagamaan: HIQMA (Himpunan Qori-Qori’ah Mahasiswa), Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
- UKM Penerbitan: LPM Institut (Lembaga Penerbitan Mahasiswa Institut)
Beberapa UKM berprestasi skala nasional dan internasional.
Apresiasi riset/inovasi
- Menyelenggarakan kerjasama penelitian dengan kementerian dan lembaga negara.
- Menyelenggarakan dan mengikuti pameran hasil riset/inovasi (Research Day LP2M).
- Memproduksi hasil riset untuk umum, menerbitkan jurnal ilmiah secara rutin, serta meraih berbagai penghargaan tingkat nasional dan internasional. Penghargaan itu antara lain Gelar kehormatan commander of the Order of The British Empire (CBE)/interfaith understanding dari Kerajaan Inggris, The Academic PrizeLaurate/Fukuoka Prize/committee, Lifetime Achievement Award for Religion and Culture Development/the 6th world chinese Economic Forum, Tiongkok, Ann Bates Postgraduate Prize for Indonesian Studies dari Australian National University (ANU), Pengembang budaya moderat / penghargaan berupa Bintang Mahaputra Utama Pemerintah RI, pengembangan pemikiran sosial / penghargaan Achmad Bakrie (PAB). Juga penghargaan publikasi artikel ilmiah dosen dalam jurnal internasional yang terindeks oleh Scopus dan Scimago.
Keunggulan
- Menjadi pusat kajian Islam di Indonesia, terutama dengan pengantar bahasa Arab
- Menjadi pusat keunggulan dalam kajian Tafsir-Hadits, pluralisme, dan sufisme
- Pendidikan terdepan di bidang ilmu hukum Islam
- Menjadi pusat kajian ilmu dakwah dan pengembangan masyarakat Islam
- Menjadi fakultas unggulan dalam kajian psikologi Islam
- Menjadi pusat pendidikan semua disiplin ilmu yang kompetitif dengan mengintegrasikan ilmu agama dan sains
Lokasi
Alamat
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412, Jakarta
Telp/Fax
(021) 7401925 / (021) 740 2982
Website
www.uinjkt.ac.id
Email
[email protected]