Fakta Singkat
Berdiri
8 Agustus 1996
Status
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2009—2018
Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo M.M.
(Rektor)
Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.
(Wakil Rektor I)
Nelly, S.Kom., M.M.
(Wakil Rektor II)
Drs. Andreas Chang, M.BA.
(Wakil Rektor III)
Dr. Ir. Boto Simatupang, M.BP.
(Wakil Rektor IV)
Prof. Bahtiar Saleh Abbas, Ph.D.
(Wakil Rektor V)
Universitas Bina Nusantara berdiri pada 8 Agustus 1996 dan berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi peringkat B. Nama Bina Nusantara (Building the Archipelago) mengandung makna bahwa lembaga pendidikan tinggi ini membangun dan mengembangkan pulau-pulau di Indonesia melalui pendidikan. Pendiri Binus (Joseph Wibowo Hadipoespito dan Theresia Widia Soerjaningsih) menanamkan 6K Strategi Sukses yang menjadi filosofi pendidikan di Binus, yaitu Kesempatan, Keberanian, Keberuntungan, Kemauan, Kerja Keras, dan Kepercayaan kepada Tuhan. Visi Binus adalah menjadi institusi pengetahuan kelas dunia dengan terus-menerus mengembangkan inovasi dan jiwa usaha mandiri.
Bangunan dan lahan
o Luas bangunan | : | 143.910,07 m2 |
o Luas total lahan | : | 140.774 m2 |
o Luas lahan terbuka hijau | : | 1.333 m2 |
o Luas lahan parkir | : | 26.850,011 m2 |
FOTO: Litbang Kompas
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/Klinik Kesehatan Mahasiswa
- Auditorium/Balairung/gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola/gedung olahraga
- Kolam renang
- Laboratorium (83 unit)
- Studio penyiaran (TV dan Radio)
- Bank (2 bank)
- Tempat ibadah
- Bus kampus (3 unit)
- Toko buku dan Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Universitas Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Cara Pendaftaran | Biaya Pendaftaran (Rp) |
1 | BINUS University | Manual & Online | 250.000 |
2 | BINUS International | Manual & Online | 600.000 |
3 | BNSD | Manual & Online | 600.000 |
4 | BASE | Manual & Online | 600.000 |
5 | Pascasarjana MMSI dan MTI | Manual dan Online | 400.000 |
6 | Pascasarjana MM | Manual & Online | 600.000 |
7 | Pascasarjana S3 | Manual | 750.000 |
Biaya kuliah
Strata-1
No | Fakultas | Uang Pangkal (Rp) | Biaya per Semester (Rp) |
|
Tertinggi | Terendah | Tertinggi | ||
1. | School of Computer Science | 24.500.000 | 9.040.000 | 19.950.000 |
2. | School of Information Systems | 24.500.000 | 9.040.000 | 19.950.000 |
3. | School of Design | 37.300.000 | 7.840.000 | 21.450.000 |
4. | School of Business Management | 24.500.000 | 7.360.000 | 19.575.000 |
5. | Faculty of Economic & Communication | 24.500.000 | 7.360.000 | 24.575.000 |
6. | Faculty of Humanities | 21.000.000 | 7.440.000 | 19.065.000 |
7. | Faculty of Engineering | 24.500.000 | 7.440.000 | 20.275.000 |
8. | Binus Online Learning | 3.200.000 | 11.600.000 | |
9. | Binus Northumbia School of Design | 51.200.000 | 16.800.000 | 41.100.000 |
10. | Binus Aso School of Engineering | 18.000.000 | 16.800.000 | 47.500.000 |
11. | Binus Internasional | 69.000.000 | 26.300.000 | 76.250.000 |
*Rata-rata kenaikan uang pangkal per tahun: 10-15 persen
*Rata-rata kenaikan uang semester per tahun: 5-10 persen
Beasiswa
Nama Program Beasiswa |
Instansi |
Jumlah Penerima (Mahasiswa) |
Internal |
||
1. Beasiswa Binus |
5.000 |
|
2. The Widia Scholarship for Outstanding Achievers |
20-30 |
|
Eksternal |
||
1. Beasiswa Bank of China |
Bank of China |
|
2. BIDIKMISI |
Kopertis |
9 |
3. Yayasan AA Rahmat |
Swasta |
|
4. Peningkatan Prestasi Akademik |
Kopertis |
17 |
5. OT Group |
Swasta |
1 |
Fakultas dan program studi
Strata-1 (S-1)
Fakultas/Program studi | Akreditasi | Daya tampung | Peminat | Diterima |
1. School of Computer Science | 1.035 | 1.718 | 1.584 | |
1.1. Program Studi Teknik Informatika | ||||
1.2. Program Cyber Security | A | 996 | 1.653 | 1.521 |
1.3. Program Game Application and Technology | ||||
1.4. Program Mobile Application and Technology | ||||
1.5. Program Master Track Teknik Informatika | ||||
1.6. Program Ganda Teknik Informatika dan Matematika | A | 27 | 45 | 44 |
1.7. Program Ganda Teknik Informatika dan Statistika | B | 12 | 20 | 19 |
2. School of Information Systems | 746 | 1.240 | 890 | |
2.1. Program Studi Sistem Informasi | A | 735 | 1.221 | 883 |
2.2. Program Information Systems Audit | ||||
2.3. Program Accounting Information Systems | ||||
2.4. Program Master Track Manajemen Sistem Informasi | ||||
2.5. Program Ganda Sistem Informasi dan Manajemen | ||||
2.6. Program Ganda Sistem Informasi dan Teknik Industri | ||||
2.7. Program Studi Komputerisasi Akuntansi | B | 11 | 19 | 7 |
2.8.Program Studi PJJ Sistem Informasi | C | 61 | 132 | 46 |
3. School of Design | 676 | 1.057 | 905 | |
3.1. Program Studi Desain Interior | B | 119 | 199 | 174 |
3.2. Program DKV Animasi | B | 497 | 788 | 696 |
3.3. Program DKV Creative Advertising | ||||
3.4. Program DKV New Media | ||||
3.5. Program Graphic Design & New Media | ||||
3.6. Program Fashion Design | B | 40 | 51 | 23 |
3.7. Program Fashion Management | ||||
3.8. Program Studi Film | B | 20 | 19 | 12 |
4. School of Business Management | 1.547 | 2.519 | 2.255 | |
4.1. Program Studi Manajemen | A | 1.547 | 2.519 | 2.255 |
4.2. Program Business Creation | ||||
4.3. Program International Business Management | ||||
4.4. Program International Marketing | ||||
4.5. Program Master Track Manajemen | ||||
4.6. Program Ganda Manajemen dan Teknik Industri | ||||
4.7. Program Studi PJJ Manajemen | A | 116 | 193 | 133 |
5. Faculty of Economics & Communication | 1.038 | 1.750 | 1.452 | |
5.1. Program Studi Akuntansi | A | 594 | 974 | 807 |
5.2. Program Finance | ||||
5.3. Program Studi Marketing Communication | B | 261 | 471 | 378 |
5.4. Program Mass Communication | ||||
5.5. Program Studi Hotel Management | A | 173 | 288 | 251 |
5.6. Program Hospitality & Tourism Management | ||||
5.7. Program Studi Pariwisata | C | 10 | 17 | 16 |
6. Faculty of Humanities | 695 | 1.160 | 1.064 | |
6.1. Program Studi Business Law | B | 74 | 123 | 103 |
6.2. Program Studi Hubungan International | C | 244 | 407 | 369 |
6.3. Program Studi Psikologi | B | 160 | 267 | 252 |
6.4. Program Studi Sastra Cina | A | 53 | 89 | 87 |
6.5. Program Studi Sastra Jepang | B | 65 | 109 | 102 |
6.6. Program Studi Sastra Inggris | B | 81 | 135 | 126 |
6.7. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C | 18 | 30 | 25 |
7. Faculty of Engineering | 426 | 710 | 657 | |
7.1. Program Studi Arsitektur | B | 104 | 173 | 157 |
7.2. Program Studi Teknik Sipil | A | 60 | 100 | 90 |
7.3. Program Studi Teknik Industri | A | 147 | 245 | 229 |
7.4. Program Product Design Engineering | ||||
7.5. Program Studi Sistem Komputer | A | 39 | 65 | 60 |
7.6. Program Automotive and Robotics Engineering | ||||
7.7. Program Studi Food Technology | C | 76 | 127 | 121 |
Program vokasi/diploma (D-3)
- Akuntansi (D3 Lanjutan – S1)
- Manajemen Pemasaran (D3 Lanjutan – S1)
- Sistem Informasi (D3 Lanjutan – S1)
- Perhotelan (D4)
Program pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Manajemen
- Teknik Informatika
- Manajemen Sistem Informasi
- Manajemen (Online Learning)
- Teknik Informatika (Online Learning)
- Manajemen Sistem Informasi (Online Learning)
Program Doktor (S-3)
- Doctor of Research in Management
- Doctor of Computer Science
Unit kegiatan mahasiswa
- UKM Pecinta Alam: Swanarapala
- UKM Seni: Band, Paduan Suara Paramabira, tari Stamanara, Klifonara (Klub Fotografi), teater ST Manis, Binus International Music Club, Binus International Dance Club, Camera In Action, Voice of BINUS
- UKM Olahraga dan Bela Diri: Aikido, bulutangkis, renang (BASIC), basket, softball dan baseball (BNSC), tenis (BNTC), Capoiera, hockey, karate, Merpati Putih, sepakbola, taekwondo, tarung derajat, tenis meja, bola voli, wushu
- UKM Penelitian/Inovasi/Sains: AIESEC, BIIBC (Binus Industrial and Information Business Club), BSLC (Binus Student Learning Community), BSSC (Binus Square Student Committee), CSC (Cyber Security Community), ISACA (Information System Audit), TFI (Teach for Indonesia), UKM BGDC (Binus Game Development Club), UKM BNAC (Automotive), UKM BNCC (Binus Computer Club), UKM BNEC (Binus English Club), UKM BNMC (Binus Mandarin Club), Nippon Club, Binus International Student Committee, Binus International English Society, Binus International Pool of English Debaters, Binus International Japanese Club
- UKM Penyiaran/Pers: B-Voice Radio, Binus TV Club
- UKM Bela Negara: FOPASBIN (Paskibra)
- UKM Kewirausahaan: IBMCB (International Business Marketing), IMCB (International Marketing Club), Binus INternational Trading Enterprise
- UKM Keagamaan: KBMK (Konghuchu), KMBD (Buddha), KMH (Hindu), KMK Katholik), Majelis Taklim (Islam), PO (Kristen), Community in Christ, Binus Moslem Society
Apresiasi riset/inovasi
- Melakukan kerja sama penelitian lintas universitas yakni dengan Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, serta dengan RS Kanker Dharmais.
- Menyelenggarakan pameran hasil riset/inovasi seperti Business Startup Accelerator (BSA) khusus calon entrepreneur mahasiswa Binus University.
- Memproduksi hasil riset untuk umum melalui wadah KRYPI.
- Menerbitkan jurnal ilmiah secara rutin (6 jurnal) dan mendapatkan sejumlah penghargaan atau gelar seperti Peguruan Tinggi Swasta Terbaik 2015, PTS Terbaik dalam Kategori Riset dan Pemanfaatan serta Silver Award for Performance Excellence Growth pada Indonesian Quality Award 2015.
- Juga memperoleh pengakuan internasional melalui akreditasi internasional pada beberapa program studi.
Keunggulan
- Jumlah mahasiswa yang banyak diikuti dengan pertumbuhan program-program baru
- Mengutamakan nilai-nilai kebudayaan lokal
- Unggul dalam riset dan HAKI
- Produk inovasi yang dapat diterapkan
- Employability & Entrepreneurship
- Recognisi dalam kompetisi yang diikuti
- Pusat internasionalisasi
- Kegiatan outbond mahasiswa
- Kekuatan internal yang solid
Lokasi
Alamat
Kampus Syahdan (Jl. K.H. Syahdan No.9, Kemanggisan, Jakarta Barat 11480). Kampus Anggrek, Kampus Kijang, Kampus Alam Sutera, Kampus JWC
Telp/Fax
021-5345830, 5300244 (fax), 53696969, 5350655, 7202222, 7208569, 53696919
Website
www.binus.ac.id
Email
[email protected]