Sebagai salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di tanah air, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memperpanjang PSBB Transisi kembali (17-30 Juli 2020) demi menahan melonjaknya pertambahan kasus positif Covid-19. Hingga 27 Juli 2020, akumulasi positif telah mencapai 19.592 kasus, menempati urutan kedua setelah Jawa Timur (20.812 kasus).
Selama perpanjangan PSBB transisi fase pertama, tempat hiburan belum diizinkan beroperasi. Sementara operasional pasar secara ganjil genap ditiadakan karena dianggap tidak berjalan optimal. Seiring dengan itu, terjadi lonjakan penambahan kasus positif, karena pembatasan aktivitas warga mulai dilonggarkan, termasuk kegiatan di perkantoran.
Akibatnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menginformasikan adanya 440 karyawan di 68 perkantoran, positif terpapar Covid-19 dan menjadi klaster baru dalam perkembangan kasus di DKI Jakarta. Peta di atas menunjukkan sebaran lokasi perkantoran yang menjadi klaster penyebaran Covid-19. Rincian daftar perkantoran disertakan pada bagian akhir artikel ini. Simbol warna dibedakan berdasarkan jenis perkantoran, yaitu kementerian (oranye), gedung perkantoran (hijau), dan kantor lainnya (kuning). Pemberian nomor digunakan untuk memudahkan mencocokkan lokasi kantor dengan nama kantor yang ada pada daftar.
Klaster perkantoran dengan jumlah kasus tertinggi adalah PT. Antam Tbk. di Pasar Minggu, Jakarta Selatan (68 karyawan terpapar). Kementerian Keuangan menjadi klaster tertinggi kedua (25 pegawai terpapar), dan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara menjadi klaster tertinggi ketiga ( 23 pegawai terpapar).
Kantor Kementerian
1. | Kementerian Keuangan | 25 Kasus | |
2. | Kemendikbud | 22 Kasus | |
3. | Kemenparekraf | 15 Kasus | |
4. | Kementerian Kesehatan | 10 Kasus | |
5. | Kemenpora | 10 Kasus | |
6. | Kementerian ESDM | 9 Kasus | |
7. | Litbangkes | 8 Kasus | |
8. | Kementerian Pertanian | 6 Kasus | |
9. | Kementerian Perhubungan | 6 Kasus | |
10. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 6 Kasus | |
11. | Kemenlu | 3 Kasus | |
12. | Kemenpan RB | 3 Kasus | |
13. | Kemkominfo | 3 Kasus | |
14. | Kementerian Pertahanan | 2 Kasus | |
15. | Kementerian Hukum dan HAM | 1 Kasus | |
16. | Kemenristekbrin | 1 Kasus | |
17. | Kementerian Lingkungan Hidup | 1 Kasus | |
18. | Kementerian PPAPP | 1 Kasus |
Perkantoran
19. | Sudin KPKP Jakut | 23 Kasus |
20. | Samsat Polda Metro Jaya | 20 Kasus |
21. | Dinas Kesehatan DKI Jakarta | 18 Kasus |
22. | Lembaga Administrasi Negara | 17 Kasus |
23. | Kelurahan Cempaka Putih Barat | 9 Kasus |
24. | PLN | 7 Kasus |
25. | Kelurahan Karang Anyar | 7 Kasus |
26. | Kelurahan Cempaka Putih Timur | 7 Kasus |
27. | BATAN | 5 Kasus |
28. | BPOM | 5 Kasus |
29. | BPKD | 4 Kasus |
30. | Dinas Perhubungan MT Haryono | 4 Kasus |
31. | Kelurahan Tanjung Priok | 3 Kasus |
32. | Kelurahan Papango | 3 Kasus |
33. | Komisi Yudisial | 3 Kasus |
34. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 3 Kasus |
35. | PTSP Walikota Jakbar | 3 Kasus |
36. | Dinas UMKM DKI | 3 Kasus |
37. | BPK RI | 2 Kasus |
38. | BNN | 2 Kasus |
39. | Kominfotik DKI | 2 Kasus |
40. | Kantor Kec. Menteng | 2 Kasus |
41. | Kelurahan Sunter Jaya | 2 Kasus |
42. | Kelurahan Kebon Bawang | 2 Kasus |
43. | Kantor Camat Koja | 2 Kasus |
44. | Balai Besar Pelatihan kesehatan (BBPK) | 1 Kasus |
45. | Badan Pengelolaan Aset Daerah | 1 Kasus |
46. | Kantor Kec. Cempaka Putih | 1 Kasus |
47. | Suku Badan Pendapatan Daerah | 1 Kasus |
48. | PAMDAL | 1 Kasus |
49. | Polres Jakarta Utara | 1 Kasus |
50. | Kelurahan Kembangan Selatan | 1 Kasus |
51. | Dinas Kehutanan | 1 Kasus |
52. | Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) | 1 Kasus |
53. | Bhayangkara | 1 Kasus |
Lainnya
54. | Kantor PT. Antam | 68 Kasus |
55. | Kimia Farma Pusat | 20 Kasus |
56. | ACT | 12 Kasus |
57. | Samudera Indonesia | 10 Kasus |
58. | PMI Pusat | 6 Kasus |
59. | PT Indofood Pademangan | 6 Kasus |
60. | BRI | 5 Kasus |
61. | Pertamina | 3 Kasus |
62. | Indosat | 2 Kasus |
63. | PSTW Kelapa Dua Wetan | 2 Kasus |
64. | Kantin | 2 Kasus |
65. | Siemens Pulogadung | 1 Kasus |
66. | MY Indo Airland | 1 Kasus |
67. | PT. NET | 1 Kasus |
68. | Mandiri Sekuritas | 1 Kasus |
Sumber:
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan pemberitaan Kompas.com (28 Juli 2020).
Kontributor
Muhammad Fiqi Fadillah
Editor
Slamet JP