Jaringan jalan tol adalah jalan umum atau jalan nasional, dimana pengguna jalan tersebut wajib membayar tarif yang berlaku (UU RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Bidang Pengatur Jalan Tol (BPJT) membagi jalan tol dalam dua status, yaitu jalan tol beroperasi yang dapat digunakan dan jalan tol dalam pembangunan. Jalan tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan pelayanan dalam distribusi barang atau jasa, meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan (PUPR, 2023).
Jalan tol di Indonesia sudah mulai beroperasi sejak tahun 1978, yaitu Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, dengan panjang 59 km (BPJT, 2023). Tahun 1975, pemerintah menugaskan PT. Jasa Marga untuk membangun jalan tol dengan tanah dan biaya dari pemerintah. Keterlibatan swasta mulai berinvestasi dalam Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sejak tahun 1987 sebagai badan hukum di bidang pengusahaan jalan tol. Secara nasional terdapat 58 BUJT untuk 2.816 km jalan tol, di antaranya PT. Jasa Marga (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero).
Saat ini di Pulau Jawa telah beroperasi jalan tol sepanjang 1.782 km (BPJT, 2024), bertambah sekitar 7 persen dari dataset Kementerian PUPR tahun 2022. Saat itu total jaringan jalan tol yang sudah beroperasi 1.691 km (2022) dan yang masih dalam proses pembangunan sepanjang 924 km (2018).
Berdasarkan dataset yang sama, Tol Cikopo-Palimanan merupakan ruas terpanjang yaitu mencapai 116,75 km. Tarif terjauh untuk kendaraan pribadi (Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up, Bus) adalah Jakarta – Surabaya dengan tarif sebesar Rp 854.000.
Berikut daftar jalan tol yang sudah beroperasi di Pulau Jawa beserta informasi panjang jalan pada situs PUPR dan tarif pada situs BPJT:
TOL JABODETABEK | PANJANG (KM) | TARIF TERJAUH (RP) |
Ruas Dalam Kota Jakarta Seksi A (Kepala Gading – Pulo Gerbang) | 9,29 | 10.500 |
Cawang – Tj, Priok – Pluit (JIRR) | 27,05 | 10.000 |
Cawang – Tomang – Pluit | 23,5 | 10.000 |
Prof. Dr. lr. Soedijatmo (Tol Bandara) | 14,3 | 5.500 |
Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran | 14,19 | 27.000 |
Kunciran – Serpong | 11,14 | 21.000 |
Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami | 5,55 | 15.000 |
Pondok Aren – Serpong | 7,24 | 17.000 |
Serpong – Balaraja Seksi 1 (Serpong – SS CBD) | 3,97 | 5.500 |
Serpong – Cinere Seksi 1 (Serpong – Pamulang) | 6,51 | 12.000 |
Bekasi – Cawang – Kp Melayu (Becakayu) | 10,4 | 28.500 |
Akses Tanjung Priok (Lingkar Luar Jakarta) | 11,4 | 17.000 |
JORR NON S (TMII – Tanjung Priok) | 31,18 | 17.000 |
JORR S (Ciputat – TMII) | 14,25 | 17.000 |
JORR W1 (Kebon Jeruk – Penjaringan) | 9,85 | 17.000 |
JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami) | 7,87 | 17.000 |
Cimanggis – Cibitung | 2,75 | 13.500 |
Cibitung – Cilincing | 27,1 | 68.500 |
Depok – Antasari | 12,1 | 13.500 |
Cinere – Jagorawi | 9,2 | 15.000 |
Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi) | 59 | 7.500 |
Bogor Ring Road Seksi I-lllA (Sentul Selatan – Simpang Semplak) | 11,3 | 15.000 |
TOL TRANS JAWA | PANJANG (KM) | TARIF TERJAUH (RP) |
Merak – Tangerang | 73 | 53.500 |
Tangerang – Jakarta | 33 | 8.000 |
Jakarta – Cikampek | 83 | 27.000 |
Cikampek – Palimanan | 116,75 | 119.000 |
Palimanan- Kanci | 26,3 | 13.500 |
Kanci – Pejagan | 35 | 31.500 |
Pejagan – Pemalang | 57,5 | 66.000 |
Pemalang – Batang | 39,2 | 53.000 |
Batang – Semarang | 75 | 111.500 |
Semarang Seksi A,B,C | 24,75 | 5.000 |
Semarang – Solo | 72,95 | 92.000 |
Solo – Ngawi | 90,12 | 131.000 |
Ngawi – Kertosono | 87,05 | 98.000 |
Kertosono – Mojokerto | 40,23 | 50.000 |
Mojokerto – Surabaya | 36,27 | 39.000 |
Surabaya – Gempol | 48,85 | 6.000 |
Gempol – Pandaan | 13,61 | 13.000 |
Gempol – Pasuruan | 34,5 | 46.500 |
Pasuruan – Probolinggo | 31,3 | 52.000 |
TOL NON TRANS JAWA | PANJANG (KM) | TARIF TERJAUH (RP) |
Serang – Panimbang Seksi 1 (Serang – Rangkasbitung) | 26,5 | 38.000 |
Cimanggis – Cibitung | 58,5 | 13.500 |
Ciawi – Sukabumi | 15,35 | 1.500 |
Padalarang – Cileunyi | 64,4 | 10.500 |
Soreang – Pasir Koja | 8,15 | 8.000 |
Cileunyi – Sumedang – Dawuan Seksi 1 (Cileunyi – Pamulihan) | 11,4 | 11.000 |
Krian – Legundi – Bunder – Manyar (Krian – Legundi – Bunder) | 29 | 5.500 |
Gresik – Surabaya | 20,7 | 27.500 |
Simpang Susun Waru – Bandara Juanda | 12,8 | 6.000 |
Pandaan – Malang | 38,46 | 35.500 |
Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber:
- Badan Pengatur Jalan Tol. (2022). Cek Tarif Tol. https://bpjt.pu.go.id/cek-tarif-tol, diakses 24 Maret 2023.
- Badan Pengatur Jalan Tol. (2023). Jalan Tol. https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah, diakses 14 Maret 2023.
- Badan Pengatur Jalan Tol. (2024). Jalan Tol Beroperasi di Indonesia Telah Mencapai 2816 Km. https://bpjt.pu.go.id/berita/jalan-tol-beroperasi-di-indonesia-telah-mencapai-2816-km#:~:text=Sejak%20tahun%201978%20hingga%20pertengahan,Pulau%20Bali%2010%2C07%20Km, diakses 14 Maret 2023.
- Open Data PUPR. (2020). Jalan Tol Dalam Pembangunan. https://data.pu.go.id/dataset/jalan-tol-dalam-pembangunan, diakses 14 Maret 2023.
- Open Data PUPR. (2021). Jalan Tol Operasi. https://data.pu.go.id/dataset/master-data-aset-infrastruktur-jalan-tol-operasi, diakses 14 Maret 2023.
- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). https://bpjt.pu.go.id/ , diakses 28 Maret 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Kontributor
Valarie Gracia Putri
Editor
Slamet JP