Fakta Singkat
Berdiri
8 April 1968
Status
Perguruan Tinggi Negeri
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2015 – 2019
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
(Rektor)
Prof. Dr. H. Asep Muhyuddin, M.Ag.
(Wakil Rektor I)
Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
(Wakil Rektor II)
Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag.
(Wakil Rektor III)
Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdani, S.TP, MT.
(Wakil Rektor IV)
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 72.751 m2 |
o Luas Total lahan | : | 27,4154 hektar |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 26 hektar |
o Luas Lahan Parkir | : | 4 hektar |
FOTO: lp2m.uinsgd.ac.id
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung
- Gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola, gedung olahraga
- Laboratorium
- Studio Penyiaran
- Bank
- Tempat ibadah
- Bus kampus
- Koperasi mahasiswa
- Pusat/lembaga penelitian
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap/ Gelombang | Nama Seleksi | Cara Pendaftaran |
1. | Diploma 3 (D-3) |
I |
SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Online |
II |
Mandiri |
Online |
||
2. | Strata 1 (S-1) |
I |
SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN,UM-PTKIN, Mandiri |
Online |
II |
Mandiri |
Online |
Biaya kuliah
Jenjang Strata 1 (S-1)
No |
Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah |
Tertinggi |
||
1. |
Ushuluddin |
300.000 |
1.387.000 |
2. |
Tarbiyah dan Keguruan |
300.000 |
1.637.000 |
3. |
Syari’ah dan Hukum |
300.000 |
1.450.000 |
4. |
Dakwah dan Komunikasi |
300.000 |
1.450.000 |
5. |
Adab dan Humaniora |
300.000 |
1.450.000 |
6. |
Psikologi |
300.000 |
1.637.000 |
7. |
Sains dan Teknologi |
300.000 |
1.637.000 |
8. |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
300.000 |
1.450.000 |
Rata-rata kenaikan uang pangkal per tahun: 0 persen
Rata-rata kenaikan uang semester per tahun: 0 persen
Keterangan:
Biaya per semester terendah di tiap fakultas, merupakan SPP untuk mahasiswa yang berada pada semester 12 ke atas.
Biaya per semester tertinggi di fakultas, merupakan UKT mahasiswa semester 1.
Program Beasiswa
Terdapat beberapa program beasiswa di UIN Sunan Gunung Djati, yaitu:
- Beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang besarnya Rp 6 juta per semester per mahasiswa, dan saat ini diterima oleh 160 mahasiswa.
- Beasiswa DIPA Prestasi yang besarnya Rp 2 juta per tahun per mahasiswa dan diterima oleh 300 mahasiswa.
- Beasiswa Mahasiswa Asing yang besarnya Rp 13 juta per tahun per mahasiswa dan diterima oleh 10 mahasiswa.
- Beasiswa Kategori 1 berupa Keringanan UKT selama 8 semester bagi 250 mahasiswa.
- Beasiswa Tahfidz 30 Juz sebesar Rp 3 juta per tahun per mahasiswa bagi 20 mahasiswa.
- Beasiswa Djarum yang besarnya Rp 750.000 per bulan per mahasiswa selama setahun dan diterima oleh 4 mahasiswa.
- Beasiswa dari Bawaku Kota Bandung yang besarnya Rp 4 juta per bulan per mahasiswa selama setahun dan diterima oleh 52 mahasiswa.
- Beasiswa dari Bank Indonesia sebesar Rp 6 juta per tahun per mahasiswa selama setahun dan diterima oleh 48 mahasiswa.
- Beasiswa dari Pemprov Jawa Barat yang besarnya Rp 6 juta per tahun per mahasiswa selama setahun dan diterima oleh 250 mahasiswa.
- Beasiswa Gudang Garam yang besarnya.
Fakultas dan program studi
Strata 1 (S-1)
Fakultas/Program Studi | Akreditasi | MAHASISWA | DOSEN yang mengajar S-1 | |||||||
Daya tampung | Peminat | Diterima | Dosen Tetap | Total Dosen | Pendidikan Dosen | Guru Besar | ||||
S1 | S2 | S3 | ||||||||
1. Fakultas Ushuluddin | ||||||||||
1.1. Filsafat Agama | B | 90 | 249 | 135 | 17 | 17 | 13 | 4 | 1 | |
1.2. Perbandingan Agama | A | 90 | 176 | 125 | 24 | 24 | 14 | 10 | 2 | |
1.3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir | A | 225 | 1.185 | 314 | 30 | 30 | 21 | 9 | 1 | |
1.4. Tasawuf Psikoterapi | B | 180 | 883 | 275 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
1.5. Ilmu Hadits | 90 | 369 | 133 | |||||||
2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | ||||||||||
2.1. Manajemen Pendidikan Islam | A | 90 | 1.543 | 121 | 14 | 16 | 6 | 10 | 2 | |
2.2. Pendidikan Agama Islam | A | 270 | 4.181 | 344 | 35 | 35 | 17 | 18 | 4 | |
2.3. Pendidikan Bahasa Arab | B | 135 | 1.108 | 169 | 18 | 20 | 1 | 17 | 2 | |
2.4. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 135 | 3.432 | 183 | 15 | 15 | 13 | 2 | ||
2.5. Pendidikan Matematika | B | 135 | 2.779 | 188 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | |
2.6. Pendidikan Biologi | B | 135 | 3.613 | 182 | 18 | 18 | 16 | 2 | ||
2.7. Pendidikan Fisika | B | 90 | 1.268 | 124 | 14 | 14 | 13 | 1 | ||
2.8. Pendidikan Kimia | B | 90 | 1.800 | 122 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
2.9. Pendidikan Guru MI | B | 135 | 1.918 | 172 | 7 | 7 | 7 | |||
2.10. Pendidikan Guru RA | 90 | 516 | 117 | 8 | 8 | 7 | 1 | |||
3. Fakultas Syari’ah dan Hukum | ||||||||||
3.1. Ahwal Al-Syakhsiyah | A | 135 | 618 | 169 | 17 | 18 | 8 | 10 | ||
3.2. Mu’amalah | A | 135 | 3.602 | 213 | 17 | 18 | 13 | 5 | ||
3.3. Siyasah | A | 90 | 1.413 | 117 | 15 | 15 | 7 | 8 | ||
3.4. Perbandingan Mazhab dan Hukum | B | 90 | 167 | 121 | 12 | 12 | 9 | 3 | ||
3.5. Ilmu Hukum | B | 135 | 1.297 | 170 | 18 | 18 | 11 | 7 | ||
3.6. Hukum Pidana Islam | B | 90 | 897 | 123 | 13 | 13 | 8 | 5 | ||
3.7. Manajemen Keuangan Syari’ah | C | 180 | 7.543 | 237 | 19 | 23 | 12 | 11 | ||
3.8. Akuntansi Syari’ah | 47 | 405 | 47 | |||||||
3.9. Ekonomi Syari’ah | 50 | 827 | 50 | |||||||
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi | ||||||||||
4.1. Bimbingan Konseling Islam | A | 180 | 2.828 | 253 | 20 | 20 | 17 | 3 | ||
4.2. Komunikasi dan Penyiaran Islam | A | 180 | 3015 | 243 | 22 | 22 | 20 | 2 | ||
4.3. Manajemen Dakwah | A | 90 | 838 | 123 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
4.4. Pengembangan Masyarakat Islam | B | 90 | 582 | 129 | 16 | 16 | 13 | 3 | ||
4.5. Ilmu Komunikasi Jurnalistik | B | 180 | 1.609 | 215 | 29 | 29 | 4 | 18 | 7 | 1 |
4.6. Ilmu Komuniasi Humas | B | 90 | 928 | 102 | ||||||
5. Fakultas Adab dab Humaniora | ||||||||||
5.1. Sejarah Peradaban Islam | A | 180 | 1.144 | 242 | 23 | 23 | 13 | 10 | 2 | |
5.2. Bahasa dan Sastra Arab | A | 180 | 1.067 | 241 | 26 | 26 | 18 | 8 | ||
5.3. Sastra Inggris | A | 225 | 1.525 | 261 | 20 | 20 | 14 | 6 | 1 | |
D-3 Bahasa Inggris | B | 90 | 737 | 118 | 10 | 10 | 7 | 3 | ||
6. Fakultas Psikologi | ||||||||||
6.1. Psikologi | C | 180 | 2.471 | 206 | 37 | 37 | 2 | 25 | 10 | 2 |
7. Fakultas Sains dan Teknologi | ||||||||||
7.1. Matematika | B | 90 | 649 | 105 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
7.2. Biologi | B | 90 | 1.066 | 109 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
7.3. Fisika | B | 90 | 545 | 116 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
7.4. Kimia | B | 90 | 615 | 110 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
7.5. Teknik Informatika | B | 180 | 2.419 | 193 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | |
7.6. Agroteknologi | B | 90 | 1.085 | 103 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
7.7. Teknik Elektro | C | 90 | 660 | 110 | 5 | 5 | 5 | |||
8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||||
8.1. Administrasi Negara | C | 315 | 2.733 | 380 | 23 | 23 | 13 | 10 | ||
8.2. Manajemen | C | 315 | 4.486 | 383 | 22 | 22 | 13 | 9 | ||
8.3. Sosiologi | B | 225 | 1.225 | 279 | 10 | 10 | 8 | 2 |
Program Vokasi/Diploma
- Bahasa Inggris (D3)
Program Pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Ilmu Hukum
- Ekonomi Syari’ah
- PAI
- Religious Studies
- Hukum Keluarga
- Manajemen Pendidikan Islam
- Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
- Ilmu Hadits
- Bahasa Arab
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Hukum Ekonomi Syari’ah
- Sejarah dan Kebudayaan Islam
Pendidikan Doktor (S-3)
- Hukum Islam
- Pendidikan Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Perbandingan Agama
- Filsafat Agama
Unit kegiatan mahasiswa
o | UKM Pecinta Alam | : | MAHAPEKA |
o | UKM Seni | : | Paduan Suara Mahasiswa, Teater Awal |
o | UKM Olahraga dan Bela Diri | : | LIGA, FABBIS, taekwondo, Perbama, BKC, Tadjimalela, pencak silat PS-PSPB, pencak silat PSKM Pencak silat PSTD |
o | UKM Jurnalistik | : | SUAKA |
o | UKM Penelitian/Inovasi/Sains | : | LSLK |
o | UKM Keagamaan | : | UPTQ, IVMI, LDM, LPIK |
o | UKM Bela Negara | : | Resimen Mahasiswa |
o | UKM Kewirausahaan | : | Koperasi Mahasiswa, Lembaga Inkubasi Kewirausahaan (LIKM) |
o | UKM Kepanduan | : | Pramuka |
o | UKM Bahasa | : | Lembaga Pembinaan Bahasa (LPB) |
o | UKM Sosial | : | Women Study Center (WSC) |
Lokasi
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
022 – 7800525