Fakta Singkat
Berdiri
29 September 1970
(berubah menjadi UIN Suska Riau pada 9 Februari 2015)
Status
Perguruan Tinggi Negeri
Akreditasi BAN-PT
B
Pimpinan Periode 2014 – 2018
Prof. Dr. H. Munzir Hutami, MA
(Rektor)
Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
(Wakil Rektor I)
Dr. H. Akhyar, M.Ag
(Wakil Rektor II)
Dr. Tohirin, M.Pd
(Wakil Rektor III)
Bangunan dan lahan
o Luas Bangunan | : | 85.605 m2 |
o Luas Total lahan | : | 97,4934 hektar |
o Luas Lahan Terbuka Hijau | : | 54.650 m2 |
o Luas Hutan Kampus | : | 92,0018 hektar |
o Luas Lahan Parkir | : | 266 m2 |
FOTO: UIN Sultan Syarif Kasim
Fasilitas
- Perpustakaan pusat dan fakultas
- Unit/klinik kesehatan mahasiswa
- Auditorium/balairung
- Gedung serba guna
- Asrama mahasiswa
- Stadion/lapangan bola
- Laboratorium
- Studio Penyiaran
- Bank
- Tempat ibadah
- Bus kampus
- Koperasi mahasiswa
- Penerbitan (Univ. Press)
- Pusat/lembaga penelitian
- Pusat komputer
- Pusat pengendalian keamanan
Jalur/seleksi masuk
No | Jenjang | Tahap/ Gelombang | Nama Seleksi |
Waktu Pendaftaran |
Cara Pendaftaran |
Biaya Pendaftaran |
1 | Diploma 3 dan Strata 1 (S-1) | I | SNMPTN | Februari- Maret |
Online http://snmptn.ac.id/ |
Sesuai ketentuan Panitia Pelaksana SNMPTN |
II | SPAN PTKIN | Maret- April |
Online http://span-ptkin.ac.id/ |
Sesuai ketentuan Panitia Pelaksana SPAN PTKIN | ||
III | Ujian Mandiri | Februari- Mei |
Online http://pmb.uin-suska.ac.id/ |
Rp 250.000 | ||
IV | SBMPTN | April- Mei |
Online http://sbmptn.ac.id/ |
Sesuai ketentuan Panitia Pelaksana SBMPTN | ||
V | UM PTKIN | Mei- Juni |
Online http://um-ptkin.ac.id/ |
Sesuai ketentuan Panitia Pelaksana UM PTKIN | ||
VI | Ujian Mandiri | Juni- Juli | Online | Rp 250.000 |
Biaya kuliah
Jenjang Strata 1 (S-1)
No | Fakultas | Biaya per Semester (Rp) | |
Terendah | Tertinggi | ||
1 | Tarbiyah dan Keguruan | 400.000 | 3.200.000 |
2 | Syariah dan Hukum | 400.000 | 3.200.000 |
3 | Ushuluddin | 400.000 | 2.800.000 |
4 | Dakwah dan Komunikasi | 400.000 | 3.200.000 |
5 | Psikologi | 400.000 | 3.200.000 |
6 | Sains dan Teknologi | 400.000 | 4.000.000 |
7 | Ekonomi dan Sosial | 400.000 | 3.200.000 |
8 | Pertanian dan Perternakan | 400.000 | 3.600.000 |
Program Beasiswa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki beberapa program beasiswa untuk mahasiswanya. Jumlah penerima terbesar adalah beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 504 mahasiswa.
Besar beasiswa Bidikmisi ini adalah Rp 6.000.000 per semester per mahasiswa. Jumlah penerima terbesar kedua adalah program beasiswa PP Akademik dari kementerian yang sama, yaitu sebanyak 378 mahasiswa dengan jumlah yang diterimakan sebesar Rp 2.000.000 per tahun per mahasiswa.
Ada pula beasiswa program Tahfidz senilai Rp 3.000.000 per tahun per mahasiswa yang diterima oleh 30 mahasiswa UIN Suska Riau.
Selain itu, juga ada program beasiswa sebagai berikut:
- Beasiswa dari Bank Indonesia senilai Rp 3.000.000 per tahun per mahasiswa yang diterima oleh 40 mahasiswa.
- Beasiswa dari Yayasan Supersemar senilai Rp 2.400.000 per tahun per mahasiswa yang diterima oleh 40 mahasiswa.
- Beasiswa Bidikmisi dari Diknas Provinsi Riau senilai Rp 10.200.000 per tahun per mahasiswa yang diterima oleh 98 mahasiswa.
Total terdapat 1.090 mahasiswa UIN Suska Riau yang saat ini mendapat bantuan beasiswa.
Fakultas dan program studi
Strata 1 (S-1)
Fakultas/Program Studi | Akreditasi | MAHASISWA | DOSEN | |||||||
Daya Tampung | Peminat | Diterima | Dosen Tetap | Total Dosen | Pendidikan Dosen | Guru Besar | ||||
S1 | S2 | S3 | ||||||||
1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | ||||||||||
1.1. Pendidikan Agama Islam | A | 256 | 1.820 | 256 | 37 | 37 | 24 | 13 | 4 | |
1.2. Pendidikan Bahasa Arab | B | 138 | 581 | 138 | 18 | 18 | 12 | 6 | 1 | |
1.3. Pendidikan Bahasa Inggris | B | 240 | 1.393 | 240 | 31 | 31 | 1 | 27 | 3 | – |
1.4. Manajemen Pendidikan Islam | A | 174 | 1.287 | 174 | 18 | 18 | 13 | 5 | 2 | |
1.5. Pendidikan Matematika | B | 122 | 1.250 | 122 | 20 | 20 | 18 | 2 | – | |
1.6. Pendidikan Ekonomi | B | 137 | 1.137 | 137 | 16 | 16 | 15 | 1 | – | |
1.7. Pendidikan Kimia | B | 68 | 478 | 68 | 18 | 18 | 16 | 2 | ||
1.8. Pendidikan Guru MI | B | 138 | 1.094 | 138 | 15 | 15 | 14 | 1 | – | |
1.9. Pendidikan Guru RA | B- | 100 | 201 | 100 | 7 | 7 | 7 | |||
2. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum | ||||||||||
2.1. Hukum Keluarga (AH) | A | 99 | 394 | 99 | 10 | 10 | 8 | 2 | – | |
2.2. Hk. Ekonomi Syariah (Mua) | B | 100 | 592 | 100 | 11 | 11 | 9 | 2 | – | |
2.3. Perbandingan Madzhab | A | 13 | 45 | 13 | 10 | 10 | 8 | 2 | – | |
2.4. Hk. Tata Negara (Siyasah) | B | 89 | 605 | 89 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
2.5. Ekonomi Syariah | B | 324 | 2.036 | 324 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
2.6. Ilmu Hukum | A | 183 | 1.011 | 183 | 16 | 16 | 15 | 1 | – | |
2.7. Perbankan Syariah-D3 | A | 165 | 255 | 165 | 11 | 11 | 9 | 2 | – | |
3. Fakultas Ushuluddin | ||||||||||
3.1. Ilmu Aqidah | B | 70 | 137 | 70 | 18 | 18 | 1 | 11 | 6 | 2 |
3.2. Ilmu Alquran dan Tafsir | B | 275 | 504 | 275 | 21 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
3.3. Perbandingan Agama | B | 32 | 64 | 32 | 17 | 17 | 11 | 6 | 1 | |
4. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi | 56 | 56 | 1 | 34 | 21 | 6 | ||||
4.1. Pengembangan Masyarakat Islam | B | 136 | 246 | 136 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | – |
4.2. Bimbingan dan Penyuluhan Islam | A | 154 | 264 | 154 | 12 | 12 | 10 | 2 | – | |
4.3. Manajemen Dakwah | A | 253 | 745 | 253 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
4.4. Ilmu Komunikasi | B | 482 | 2.526 | 482 | 23 | 23 | 21 | 2 | ||
5. Fakultas Sains dan Teknologi | ||||||||||
5.1. Teknik Informatika | B | 206 | 2.806 | 206 | 36 | 36 | 9 | 25 | 2 | – |
5.2. Teknik Industri | C | 172 | 809 | 172 | 21 | 21 | 1 | 18 | 2 | – |
5.3. Sistem Informasi | B | 201 | 1.568 | 201 | 25 | 25 | 8 | 17 | – | – |
5.4. Matematika | B | 106 | 3.34 | 106 | 14 | 14 | 2 | 11 | 1 | – |
5.5. Teknik Elektro | B | 157 | 654 | 157 | 26 | 26 | 2 | 21 | 3 | – |
6. Fakultas Psikologi | ||||||||||
6.1. Psikologi | B | 209 | 2.275 | 209 | 38/8 | 38 | 6 | 30 | 2 | – |
7. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | ||||||||||
7.1. Manajemen | B | 207 | 3.314 | 207 | 24 | 24 | 22 | 2 | – | |
7.2. Akuntansi | B | 196 | 2.122 | 196 | 13 | 13 | 11 | 2 | – | |
7.3. Ilmu Administrasi Negara | B | 201 | 2.834 | 201 | 19 | 19 | 1 | 17 | 1 | – |
8. Fakultas Pertanian dan Peternakan | ||||||||||
8.1. Peternakan | B | 169 | 673 | 169 | 25 | 25 | 2 | 15 | 8 | – |
8.2. Agroteknologi | B | 133 | 1.705 | 133 | 19 | 19 | 1 | 17 | 1 | – |
Program Vokasi/Diploma
- Perpajakan
- Akuntansi
- Manajemen Perusahaan
Program Pascasarjana
Program Magister (S-2)
- Pendidikan Islam
Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) - Hukum Islam
- Ekonomi Islam
Pendidikan Doktor (S-3)
- Hukum Islam
- Pendidikan Islam
Unit kegiatan mahasiswa
o | UKM Pencinta Alam | : | Mapala UIN Suska Riau |
o | UKM Kesenian | : | Marching Band, Paduan Suara Sanggar Kasimiyah, teater Sanggar Latah tuah UIN Suska Riau |
o | UKM Olahrga dan Bela Diri | : | Silat dan Basket |
o | UKM Keagamaan | : | Asy –Syam Forum Kajian Islam Intensif (FKII), LDK, LDM |
o | UKM Bela Negara | : | Komandan Resimen Mahasiswa Indra Pahlawan Satuan 042 / Indra Bumi UIN Suska Riau |
o | UKM Kewirausahaan | : | Koperasi Mahasiswa |
o | UKM Jurnalistik | : | Gagasan (Lembaga Pers Mahasiswa) |
o | UKM Kepanduan | : | Pramuka Mahasiswa UIN Suska |
Keunggulan
- Menyeleggarakan kerjasama dengan berbagai pihak baik universitas, perusahaan, pemerintah maupun NGO dalam rangka mendukung program penelitian dan pengabdian masyarakat. Kerjasama dengan universitas di luar negeri (HAW-German, UHA, France, Dar al-Hadist dan Moulay Ismail University-Morroco, Zaitunna University- Tunis, Prince of Songkla University-Thailand, UNISSA Brunei Darussalam, Universit of Western Australia, Universiti Teknologi Malaysia, Asian Islamic Universities Assocition, HELM-USAID, dan lain sebagainya) cukup produktif terutama dalam peningkatan akademik dosen, mahasiswa, dan staf pengembangan.
- Universitas negeri yang mengintegrasikan ilmu pengetahun, sains, teknologi dan seni dengan nilai/ajaran Islam
- Program studi yang sudah terakrediatsi oleh BAN-PT
- Lokasi kampus sangat strategis di tengah kota, prioritas pembangunan pemerintah dan berdekatan dengan negara-negara ASEAN (Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam dll)
- Memimiliki Kelas International (Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin)
- Memiliki pusat-pusat kajian keilmuan (ISAIS, enRich, Career Development Center, Zakat Center, etc)
- Banyaknya karya ilmiah dosen yang telah diterbitkan di jurnal international terakreditasi
Lokasi
Jl. H.R.Soebrantas No.155 Km.15, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru
0761- 562051 / 562052