Seluruh masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengupayakan ketersediaannya yang mudah diakses dan memenuhi standar pelayanan tingkat awal.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, dan dalam kondisi tertentu dapat lebih dari satu.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1351/2023 Tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester II Tahun 2022, tercatat 10.374 puskesmas tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sebanyak 29,51 persen berada di perkotaan, 45,53 persen di perdesaan, dan selebihnya berada di daerah terpencil dan sangat terpencil. Hampir seluruh provinsi di Indonesia masih memiliki daerah terpencil, namun puskesmas tetap diupayakan hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan hingga pelosok negeri.
Tabel jumlah puskesmas dan sebarannya di setiap provinsi per semester II 2022
No. | Wilayah | Perkotaan | Perdesaan | Terpencil | Sangat Terpencil | Jumlah | Distribusi |
Sumatera | 25.52% | 53.22% | 15.42% | 5.84% | 2704 | 26.07% | |
1 | Aceh | 16.57% | 54.97% | 21.27% | 7.18% | 362 | |
2 | Sumatera Utara | 29.76% | 48.62% | 13.50% | 8.13% | 615 | |
3 | Sumatera Barat | 23.21% | 54.29% | 17.14% | 5.36% | 280 | |
4 | Riau | 32.35% | 47.48% | 16.39% | 3.78% | 238 | |
5 | Kepulauan Riau | 40.86% | 20.43% | 19.35% | 19.35% | 93 | |
6 | Jambi | 18.84% | 48.79% | 26.57% | 5.80% | 207 | |
7 | Sumatera Selatan | 30.17% | 62.07% | 7.76% | – | 348 | |
8 | Kepulauan Bangka Belitung | 34.38% | 59.38% | 4.69% | 1.56% | 64 | |
9 | Bengkulu | 21.23% | 53.63% | 17.32% | 7.82% | 179 | |
10 | Lampung | 19.81% | 64.78% | 11.32% | 4.09% | 318 | |
Jawa | 44.22% | 53.80% | 1.82% | 0.17% | 3632 | 35.01% | |
11 | Banten | 59.92% | 40.08% | – | – | 247 | |
12 | DKI Jakarta | 100.00% | – | – | – | 315 | |
13 | Jawa Barat | 46.09% | 49.73% | 4.09% | 0.09% | 1100 | |
14 | Jawa Tengah | 33.86% | 65.57% | 0.57% | – | 880 | |
15 | DI Yogyakarta | 45.45% | 54.55% | – | – | 121 | |
16 | Jawa Timur | 29.21% | 68.63% | 1.65% | 0.52% | 969 | |
Bali Nusa Tenggara | 12.14% | 37.38% | 19.31% | 31.17% | 725 | 6.99% | |
17 | Bali | 25.00% | 75.00% | – | – | 120 | |
18 | Nusa Tenggara Barat | 15.34% | 64.77% | 13.64% | 6.25% | 176 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | 7.23% | 15.62% | 27.04% | 50.12% | 429 | |
Kalimantan | 26.76% | 37.74% | 21.64% | 13.86% | 938 | 9.04% | |
20 | Kalimantan Barat | 19.35% | 29.03% | 31.45% | 20.16% | 248 | |
21 | Kalimantan Tengah | 22.55% | 39.22% | 25.49% | 12.75% | 204 | |
22 | Kalimantan Selatan | 26.14% | 54.77% | 7.47% | 11.62% | 241 | |
23 | Kalimantan Timur | 42.02% | 28.72% | 25.00% | 4.26% | 188 | |
24 | Kalimantan Utara | 26.32% | 28.07% | 14.04% | 31.58% | 57 | |
Sulawesi | 20.91% | 40.59% | 20.91% | 17.58% | 1382 | 13.32% | |
25 | Sulawesi Utara | 25.63% | 48.74% | 15.08% | 10.55% | 199 | |
26 | Gorontalo | 23.66% | 43.01% | 24.73% | 8.60% | 93 | |
27 | Sulawesi Tengah | 14.68% | 29.36% | 24.77% | 31.19% | 218 | |
28 | Sulawesi Barat | 12.24% | 46.94% | 19.39% | 21.43% | 98 | |
29 | Sulawesi Selatan | 25.85% | 48.52% | 18.22% | 7.42% | 472 | |
30 | Sulawesi Tenggara | 16.56% | 28.15% | 25.50% | 29.80% | 302 | |
Maluku Papua | 13.80% | 14.50% | 28.30% | 43.40% | 993 | 9.57% | |
31 | Maluku | 12.28% | 21.05% | 28.51% | 38.16% | 228 | |
32 | Maluku Utara | 14.19% | 13.51% | 35.14% | 37.16% | 148 | |
33 | Papua Barat | 15.79% | 5.26% | 30.26% | 48.68% | 76 | |
34 | Papua Barat Daya | 19.54% | 9.20% | 33.33% | 37.93% | 87 | |
35 | Papua | 20.17% | 19.33% | 29.41% | 31.09% | 119 | |
36 | Papua Selatan | 10.13% | 7.59% | 26.58% | 55.70% | 79 | |
37 | Papua Tengah | 9.57% | 2.61% | 16.52% | 71.30% | 115 | |
38 | Papua Pegunungan | 11.35% | 22.70% | 26.24% | 39.72% | 141 | |
Indonesia | 29.51% | 45.53% | 13.46% | 11.51% | 10374 | 100.00% |
Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1351/2023
Sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar, wajar jika lebih dari 50 persen puskesmas terdistribusi di Jawa (35,01 persen) dan Sumatera (26,07 persen). Terlihat pula pada peta bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah puskesmas terbanyak yaitu mencapai 1.100 unit, kemudian Jawa Timur (969 unit) dan Jawa Tengah (880 unit).
Sementara beberapa provinsi kecil (hasil pemekaran) memiliki puskesmas yang jumlahnya di bawah seratus unit, antara lain Kepulauan Bangka Belitung (64 unit) dan Kalimantan Utara (57 unit).
Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi, dan wewenang yang tercantum pada Permenkes No.43/2019, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatannya puskesmas harus dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh masyarakat dalam wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil bahkan sangat terpencil.
Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki 50,12 persen puskesmasnya di daerah sangat terpencil dan 27,04 persen di daerah terpencil. Pola yang sama juga terjadi di wilayah Maluku dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan hendaknya didukung pula dengan pembangunan infrastruktur agar daerah-daerah terisolir semakin terbuka aksesnya.
Sumber:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1351/2023 Tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester Ii Tahun 2022
Kontributor
Ifrokhul Arya Maulana
Editor
Slamet JP